戦績データ

公開用URL

早稲田麻雀部(2014/5~) 戦績データ

1234次へ>>

名前 試合数 通算得点 順位成績 平均順位 勝率 連対率 総得点 総失点 平均点 平均得点 平均失点 MAX得点 飛ばし 焼鳥 役満 総合
はら坊 88 347.9 26-24-20-18 2.34 30% 57% 1586.6 -1238.7 3.95 18.03 -14.08 71.3 0 0 0 0 20pt
超紙 30 -270.7 6-7-5-12 2.77 20% 43% 360 -630.7 -9.02 12 -21.02 62.8 0 0 0 0 -10pt
モーリ 11 -19.4 2-3-3-3 2.64 18% 45% 163.7 -183.1 -1.76 14.88 -16.65 69 0 0 0 0 -2pt
tsy 32 0.2 7-11-9-5 2.38 22% 56% 434.5 -434.3 0.01 13.58 -13.57 53.9 0 0 0 0 6pt
ごっさん 11 -51.9 3-1-4-3 2.64 27% 36% 155.8 -207.7 -4.72 14.16 -18.88 57.4 0 0 0 0 -3pt
大魔王 39 -8.1 8-10-16-5 2.46 21% 46% 526 -534.1 -0.21 13.49 -13.69 58.5 0 0 0 0 0pt
FG 77 587.1 23-21-22-11 2.27 30% 57% 1504.8 -917.7 7.62 19.54 -11.92 89.4 0 0 0 3 38pt
ヤマティウス 69 124.5 16-23-15-15 2.42 23% 57% 1084.8 -960.3 1.8 15.72 -13.92 76.5 0 0 0 0 10pt
タニシ 60 12.7 18-13-9-20 2.52 30% 52% 1060.9 -1048.2 0.21 17.68 -17.47 74.4 0 0 0 0 0pt
うさたん 58 346.8 16-15-15-12 2.4 28% 53% 1140.7 -793.9 5.98 19.67 -13.69 92.3 0 0 0 0 8pt
たくま 39 -169.8 7-12-9-11 2.62 18% 49% 453.5 -623.3 -4.35 11.63 -15.98 69.7 0 1 0 0 -6pt
マッツ 31 -99.2 7-7-9-8 2.58 23% 45% 424.1 -523.3 -3.2 13.68 -16.88 57.3 0 0 0 0 -4pt
Bank 19 14.3 4-6-3-6 2.58 21% 53% 290.4 -276.1 0.75 15.28 -14.53 65.6 0 0 0 1 4pt
ホース 38 184.5 10-12-8-8 2.37 26% 58% 691.6 -507.1 4.86 18.2 -13.34 71 0 0 0 0 8pt
おのでぃ 12 -74.4 2-4-1-5 2.75 17% 50% 146.9 -221.3 -6.2 12.24 -18.44 62.5 0 0 0 0 -3pt
全マシ 21 276.8 11-0-6-4 2.14 52% 52% 574.8 -298 13.18 27.37 -14.19 61.2 0 0 0 0 8pt
ほろろ 27 -87.9 5-9-6-7 2.56 19% 52% 342.7 -430.6 -3.26 12.69 -15.95 46.7 0 0 0 0 -1pt
take-you 29 489.5 12-7-8-2 2 41% 66% 710.5 -221 16.88 24.5 -7.62 59.9 0 0 0 0 19pt
オタろう 54 161.4 16-12-14-12 2.41 30% 52% 926.7 -765.3 2.99 17.16 -14.17 85.9 0 0 0 1 11pt
ハル 28 238.3 8-10-6-4 2.21 29% 64% 489.7 -251.4 8.51 17.49 -8.98 76 0 0 0 0 12pt

1234次へ>>

各項目の説明

試合数
参加した試合の回数
通算得点
全試合の得点の合計
順位成績
左から1位、2位、3位、4位の回数
平均順位
全試合の平均順位
勝率
1位の確率
連対率
1位 or 2位の確率
総得点
全試合の「+」得点だけの合計
総失点
全試合の「-」得点だけの合計
平均点
1試合の平均点
平均得点
1試合の平均得点(「+」得点の平均)
平均失点
1試合の平均失点(「-」得点の平均)
MAX得点
全試合を通した中での最高得点
飛ばし
対戦者を飛ばした回数
箱った(飛ばされた)回数
焼鳥
焼鳥になった回数
役満
役満を出した回数
総合
1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値

▲ PAGE TOP