戦績データ

公開用URL

早稲田麻雀部-極- 戦績データ

123次へ>>

名前 試合数 通算得点 順位成績 平均順位 勝率 連対率 総得点 総失点 平均点 平均得点 平均失点 MAX得点 飛ばし 焼鳥 役満 総合
はら坊 80 135.4 24-17-17-22 2.46 30% 51% 1492.9 -1357.5 1.69 18.66 -16.97 88.4 0 9 0 1 0pt
モーリ 32 398.7 11-11-7-3 2.06 34% 69% 688.9 -290.2 12.46 21.53 -9.07 78.5 0 1 0 0 19pt
超紙 33 295.5 9-14-8-2 2.09 27% 70% 553.2 -257.7 8.95 16.76 -7.81 62.2 0 0 0 1 25pt
tsy 18 -365.8 1-3-8-6 3.06 6% 22% 110.4 -476.2 -20.32 6.13 -26.46 85.5 0 3 0 0 -18pt
ごっさん 26 278.7 7-11-4-4 2.19 27% 69% 548.2 -269.5 10.72 21.08 -10.37 72.6 0 1 0 0 12pt
ミシマ 6 91.2 3-1-1-1 2 50% 67% 160.7 -69.5 15.2 26.78 -11.58 57 0 1 0 0 3pt
ゆめ 14 -178.1 1-3-4-6 3.07 7% 29% 134.5 -312.6 -12.72 9.61 -22.33 83.7 0 1 0 0 -12pt
えみ公 9 -139.2 1-2-2-4 3 11% 33% 71.7 -210.9 -15.47 7.97 -23.43 50.3 0 1 0 0 -7pt
大魔王 27 -227.5 4-7-8-8 2.74 15% 41% 282.4 -509.9 -8.43 10.46 -18.89 58.1 0 0 0 0 -9pt
ホース 31 506.8 13-9-4-5 2.03 42% 71% 795.2 -288.4 16.35 25.65 -9.3 70 0 0 0 1 26pt
ぜんまし 36 -171.2 8-10-8-10 2.56 22% 50% 499.7 -670.9 -4.76 13.88 -18.64 59.5 0 6 0 0 -8pt
おのでぃ 10 71.4 4-2-1-3 2.3 40% 60% 235.4 -164 7.14 23.54 -16.4 56.8 0 1 0 0 2pt
ほろろ 27 -11.6 5-10-5-7 2.52 19% 56% 400.3 -411.9 -0.43 14.83 -15.26 72.4 0 2 0 0 -1pt
オタろう 10 -92.5 1-3-4-2 2.7 10% 40% 75.1 -167.6 -9.25 7.51 -16.76 49.5 0 1 0 0 -4pt
ポニョ 41 539.3 16-9-10-6 2.15 39% 61% 1031.8 -492.5 13.15 25.17 -12.01 81.9 0 0 0 1 24pt
モケーレムベンベ 3 -37.4 0-2-0-1 2.67 0% 67% 8.5 -45.9 -12.47 2.83 -15.3 8 0 0 0 0 0pt
えいちゃん 37 144.3 12-9-7-9 2.35 32% 57% 713.6 -569.3 3.9 19.29 -15.39 80.7 0 1 0 0 7pt
野田神 29 -83.1 5-8-9-7 2.62 17% 45% 398 -481.1 -2.87 13.72 -16.59 75.5 0 1 0 0 -6pt
へたを 32 392.5 13-7-5-7 2.19 41% 63% 799.5 -407 12.27 24.98 -12.72 68.1 0 1 0 0 13pt
しきむら 21 -431.8 2-2-9-8 3.1 10% 19% 115.2 -547 -20.56 5.49 -26.05 56.1 0 3 0 0 -22pt

123次へ>>

各項目の説明

試合数
参加した試合の回数
通算得点
全試合の得点の合計
順位成績
左から1位、2位、3位、4位の回数
平均順位
全試合の平均順位
勝率
1位の確率
連対率
1位 or 2位の確率
総得点
全試合の「+」得点だけの合計
総失点
全試合の「-」得点だけの合計
平均点
1試合の平均点
平均得点
1試合の平均得点(「+」得点の平均)
平均失点
1試合の平均失点(「-」得点の平均)
MAX得点
全試合を通した中での最高得点
飛ばし
対戦者を飛ばした回数
箱った(飛ばされた)回数
焼鳥
焼鳥になった回数
役満
役満を出した回数
総合
1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値

▲ PAGE TOP