戦績データ

公開用URL

北南OMC 下期  戦績データ

12次へ>>

名前 試合数 通算得点 順位成績 平均順位 勝率 連対率 総得点 総失点 平均点 平均得点 平均失点 MAX得点 飛ばし 焼鳥 役満 総合
クローバー 116 -312 29-23-28-36 2.61 25% 45% 1731 -2043 -2.69 14.92 -17.61 80 0 0 0 0 -19pt
スズネ 115 443 29-36-31-19 2.35 25% 57% 1853 -1410 3.85 16.11 -12.26 72 0 0 0 0 25pt
kula 8 -33 2-1-3-2 2.63 25% 38% 116 -149 -4.13 14.5 -18.63 62 0 0 0 0 -2pt
サトシ 115 156 26-38-27-24 2.43 23% 56% 1699 -1543 1.36 14.77 -13.42 74 0 0 0 0 15pt
丹丹 8 -158 1-1-0-6 3.38 13% 25% 61 -219 -19.75 7.63 -27.38 60 0 0 0 0 -9pt
ロイ 8 -44 1-2-3-2 2.75 13% 38% 97 -141 -5.5 12.13 -17.63 68 0 0 0 0 -3pt
オカ 32 41 8-9-7-8 2.47 25% 53% 539 -498 1.28 16.84 -15.56 86 0 0 0 0 2pt
hiro 8 52 3-2-1-2 2.25 38% 63% 155 -103 6.5 19.38 -12.88 47 0 0 0 0 3pt
しろまり 24 -190 6-4-6-8 2.67 25% 42% 343 -533 -7.92 14.29 -22.21 67 0 0 0 0 -6pt
サスケ 58 -82 17-6-20-15 2.57 29% 40% 951 -1033 -1.41 16.4 -17.81 83 0 0 0 0 -10pt
上田 16 -116 2-5-4-5 2.75 13% 44% 153 -269 -7.25 9.56 -16.81 54 0 0 0 0 -5pt
谷口 8 -104 1-2-2-3 2.88 13% 38% 77 -181 -13 9.63 -22.63 53 0 0 0 0 -4pt
まー 8 -8 1-4-2-1 2.38 13% 63% 78 -86 -1 9.75 -10.75 49 0 0 0 0 2pt
05 8 10 3-0-2-3 2.63 38% 38% 168 -158 1.25 21 -19.75 68 0 0 0 0 -2pt
あぜ 10 75 3-4-1-2 2.2 30% 70% 176 -101 7.5 17.6 -10.1 52 0 0 0 0 5pt
有馬 9 145 4-1-2-2 2.22 44% 56% 272 -127 16.11 30.22 -14.11 77 0 0 0 0 3pt
あっきゃん 9 6 4-0-2-3 2.44 44% 44% 220 -214 0.67 24.44 -23.78 74 0 0 0 0 0pt
べぇ 16 22 4-4-5-3 2.44 25% 50% 222 -200 1.38 13.88 -12.5 49 0 0 0 0 1pt
オカダ 10 -74 1-4-1-4 2.8 10% 50% 97 -171 -7.4 9.7 -17.1 54 0 0 0 0 -3pt
カタツムリ 13 233 6-3-3-1 1.92 46% 69% 341 -108 17.92 26.23 -8.31 75 0 0 0 0 10pt

12次へ>>

各項目の説明

試合数
参加した試合の回数
通算得点
全試合の得点の合計
順位成績
左から1位、2位、3位、4位の回数
平均順位
全試合の平均順位
勝率
1位の確率
連対率
1位 or 2位の確率
総得点
全試合の「+」得点だけの合計
総失点
全試合の「-」得点だけの合計
平均点
1試合の平均点
平均得点
1試合の平均得点(「+」得点の平均)
平均失点
1試合の平均失点(「-」得点の平均)
MAX得点
全試合を通した中での最高得点
飛ばし
対戦者を飛ばした回数
箱った(飛ばされた)回数
焼鳥
焼鳥になった回数
役満
役満を出した回数
総合
1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(0点),箱(0点),焼鳥(0点),役満(0点)とした合計値

▲ PAGE TOP