戦績データ

公開用URL

早稲田麻雀部(2013/8~) 戦績データ

12次へ>>

名前 試合数 通算得点 順位成績 平均順位 勝率 連対率 総得点 総失点 平均点 平均得点 平均失点 MAX得点 飛ばし 焼鳥 役満 総合
はら坊 106 254.5 31-23-28-24 2.42 29% 51% 1906.1 -1651.6 2.4 17.98 -15.58 115.8 0 0 0 2 19pt
Bank 25 175.8 10-2-5-8 2.44 40% 48% 605.9 -430.1 7.03 24.24 -17.2 73.4 0 0 0 0 1pt
ヤマティウス 81 212.6 17-27-22-15 2.43 21% 54% 1261.1 -1048.5 2.62 15.57 -12.94 77.9 0 0 0 0 9pt
うさたん 81 -24.9 21-17-23-20 2.52 26% 47% 1291.2 -1316.1 -0.31 15.94 -16.25 80.4 0 0 0 0 -4pt
タクヤ 33 -278.1 6-6-10-11 2.79 18% 36% 354.6 -632.7 -8.43 10.75 -19.17 54.8 0 0 0 0 -14pt
タニシ 59 63.4 16-17-12-14 2.41 27% 56% 955.6 -892.2 1.07 16.2 -15.12 70.5 0 0 0 0 9pt
エトウ 72 -121.8 13-24-17-18 2.56 18% 51% 970.4 -1092.2 -1.69 13.48 -15.17 77.4 0 0 0 0 -3pt
たくま 36 -129.4 9-7-9-11 2.61 25% 44% 493.7 -623.1 -3.59 13.71 -17.31 55.5 0 0 0 0 -6pt
ホース 62 467.3 22-14-12-14 2.29 35% 58% 1354.4 -887.1 7.54 21.85 -14.31 82.2 0 0 0 0 18pt
ぜんまし 51 151.5 13-15-13-10 2.39 25% 55% 806.9 -655.4 2.97 15.82 -12.85 71 0 0 0 0 8pt
へたを 55 239.6 16-13-14-12 2.4 29% 53% 1034 -794.4 4.36 18.8 -14.44 68.7 0 0 0 0 7pt
モーリ 66 -22.3 16-18-14-18 2.52 24% 52% 1031.1 -1053.4 -0.34 15.62 -15.96 98.3 0 0 0 0 0pt
スプー 8 -85.7 1-1-4-2 2.88 13% 25% 78.7 -164.4 -10.71 9.84 -20.55 68.3 0 0 0 0 -5pt
大魔王 26 417.6 10-10-4-2 1.92 38% 77% 569.4 -151.8 16.06 21.9 -5.84 56.8 0 0 0 0 22pt
ミシマ 10 -122.6 0-3-6-1 2.8 0% 30% 41.6 -164.2 -12.26 4.16 -16.42 17.8 0 0 0 0 -5pt
ほろろ 59 372.7 19-14-15-11 2.31 32% 56% 1148 -775.3 6.32 19.46 -13.14 83.9 0 0 0 0 15pt
モケーレムベンベ 53 -81.5 12-13-15-13 2.55 23% 47% 700.2 -781.7 -1.54 13.21 -14.75 66.7 0 0 0 0 -4pt
超紙 60 -647.1 10-11-18-21 2.83 17% 35% 612.8 -1259.9 -10.79 10.21 -21 63.6 0 0 0 0 -29pt
野田神 20 33.2 5-6-5-4 2.4 25% 55% 293.2 -260 1.66 14.66 -13 48.3 0 0 0 0 3pt
カイザー 4 -12.6 1-0-2-1 2.75 25% 25% 52.7 -65.3 -3.15 13.18 -16.33 52.7 0 0 0 0 -2pt

12次へ>>

各項目の説明

試合数
参加した試合の回数
通算得点
全試合の得点の合計
順位成績
左から1位、2位、3位、4位の回数
平均順位
全試合の平均順位
勝率
1位の確率
連対率
1位 or 2位の確率
総得点
全試合の「+」得点だけの合計
総失点
全試合の「-」得点だけの合計
平均点
1試合の平均点
平均得点
1試合の平均得点(「+」得点の平均)
平均失点
1試合の平均失点(「-」得点の平均)
MAX得点
全試合を通した中での最高得点
飛ばし
対戦者を飛ばした回数
箱った(飛ばされた)回数
焼鳥
焼鳥になった回数
役満
役満を出した回数
総合
1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値

▲ PAGE TOP