戦績データ
公開用URL
三十路んち 戦績データ
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はんち | 75 | 165 | 21-22-15-17 | 2.37 | 28% | 57% | 799 | -634 | 2.2 | 10.65 | -8.45 | 49 | 12 | 5 | 0 | 0 | 22pt |
はるか | 5 | 53 | 2-2-1-0 | 1.8 | 40% | 80% | 67 | -14 | 10.6 | 13.4 | -2.8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6pt |
バヤッチ | 1 | -16 | 0-0-0-1 | 4 | 0% | 0% | 0 | -16 | -16 | 0 | -16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
鈴 | 13 | -31 | 5-1-2-5 | 2.54 | 38% | 46% | 126 | -157 | -2.38 | 9.69 | -12.08 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
ここあ | 13 | 61 | 4-4-3-2 | 2.23 | 31% | 62% | 167 | -106 | 4.69 | 12.85 | -8.15 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5pt |
まえ | 3 | 5 | 0-1-1-1 | 3 | 0% | 33% | 30 | -25 | 1.67 | 10 | -8.33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
kumasan | 20 | -194 | 1-4-6-9 | 3.15 | 5% | 25% | 85 | -279 | -9.7 | 4.25 | -13.95 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | -18pt |
ころっけ | 5 | 25 | 3-0-0-2 | 2.2 | 60% | 60% | 91 | -66 | 5 | 18.2 | -13.2 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1pt |
小早川 | 16 | 9 | 3-5-4-4 | 2.56 | 19% | 50% | 156 | -147 | 0.56 | 9.75 | -9.19 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2pt |
しろ | 14 | 86 | 5-3-2-4 | 2.36 | 36% | 57% | 195 | -109 | 6.14 | 13.93 | -7.79 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9pt |
さい | 2 | -3 | 0-1-0-1 | 3 | 0% | 50% | 17 | -20 | -1.5 | 8.5 | -10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
てつじん | 4 | -34 | 0-2-1-1 | 2.75 | 0% | 50% | 0 | -34 | -8.5 | 0 | -8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2pt |
みそかつ | 3 | 18 | 1-1-1-0 | 2 | 33% | 67% | 28 | -10 | 6 | 9.33 | -3.33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
みーちゃん | 1 | -8 | 0-0-1-0 | 3 | 0% | 0% | 0 | -8 | -8 | 0 | -8 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
パンケ | 8 | 8 | 2-1-4-1 | 2.5 | 25% | 38% | 71 | -63 | 1 | 8.88 | -7.88 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1pt |
モリッコ | 4 | 8 | 1-2-0-1 | 2.25 | 25% | 75% | 43 | -35 | 2 | 10.75 | -8.75 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1pt |
幼女 | 2 | 11 | 1-0-0-1 | 2.5 | 50% | 50% | 29 | -18 | 5.5 | 14.5 | -9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
ぐー | 15 | 25 | 4-4-3-4 | 2.47 | 27% | 53% | 196 | -171 | 1.67 | 13.07 | -11.4 | 47 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1pt |
tony | 9 | 89 | 4-3-1-1 | 1.89 | 44% | 78% | 107 | -18 | 9.89 | 11.89 | -2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9pt |
臨ちゃん | 4 | -13 | 1-0-2-1 | 2.75 | 25% | 25% | 35 | -48 | -3.25 | 8.75 | -12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 平均順位
- 全試合の平均順位
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値