ランキング
公開用URL
ぶんぶん麻雀同好会 ランキング 2020年
※平均値のランキングは10試合以上の面子が対象
連対率ランキング
- 1位 山代 58%
- 2位 391高橋 57%
- 3位 235勝村 55%
- 4位 343近藤 54%
- 4位 386宮本 54%
- 6位 438谷 53%
- 6位 64辻本 53%
- 8位 337辰巳 52%
- 9位 457藤黒 51%
- 10位 219稲田 50%
- 10位 435岡田眞 50%
- 10位 472小山 50%
- 10位 414山下 50%
- 10位 384内田 50%
- 10位 51大利 50%
- 16位 269岡本 49%
- 17位 368塩山 48%
- 18位 鴻野 47%
- 18位 58枝松 47%
- 18位 名嘉眞 47%
- 21位 447浅田 46%
- 22位 287上林 45%
- 23位 188峯川 40%
- 23位 290五十嵐 40%
- 25位 272魚里 29%
- 26位 460寺下 23%
- 26位 平井 23%
- 28位 425大山 20%