ランキング
公開用URL
ぶんぶん麻雀同好会 ランキング
※平均値のランキングは10試合以上の面子が対象
平均順位ランキング
- 1位 351辻内 2位
- 1位 渋谷 2位
- 3位 原田 2.15位
- 4位 344岡本 2.21位
- 5位 159植村 2.22位
- 6位 372大畑 2.23位
- 7位 170穴田 2.25位
- 7位 22中多 2.25位
- 9位 51大利 2.28位
- 10位 大西 2.3位
- 11位 378土本 2.31位
- 12位 438谷 2.32位
- 13位 330庄治 2.33位
- 13位 339盛本 2.33位
- 15位 382佐藤 2.35位
- 15位 343近藤 2.35位
- 17位 391高橋 2.37位
- 18位 347尾谷 2.38位
- 19位 386宮本 2.41位
- 19位 321鈴木 2.41位
- 19位 コウノ 2.41位
- 22位 河野 2.42位
- 22位 50伊藤 2.42位
- 22位 412大上 2.42位
- 25位 森 2.43位
- 25位 219稲田 2.43位
- 27位 64辻本 2.44位
- 27位 290五十嵐 2.44位
- 29位 384内田 2.45位
- 29位 354岡田 2.45位
- 31位 235勝村 2.46位
- 32位 鴻野 2.47位
- 32位 385小口 2.47位
- 32位 368塩山 2.47位
- 35位 287上林 2.48位
- 36位 457藤黒 2.49位
- 36位 387竹内 2.49位
- 38位 188峯川 2.5位
- 38位 1麻野 2.5位
- 38位 381篠崎 2.5位
- 41位 清水 2.51位
- 42位 58枝松 2.52位
- 43位 337辰巳 2.53位
- 44位 ゲスト伊藤 2.54位
- 45位 133大楠 2.56位
- 45位 447浅田 2.56位
- 45位 388奥谷 2.56位
- 48位 弓矢 2.57位
- 48位 山代 2.57位
- 50位 吉田 2.6位
- 50位 435岡田眞 2.6位
- 50位 300浜口 2.6位
- 53位 269岡本 2.61位
- 53位 112宮脇 2.61位
- 55位 414山下 2.63位
- 56位 312坂野 2.64位
- 57位 尾鷹 2.65位
- 58位 208小林 2.67位
- 59位 272魚里 2.68位
- 59位 483梶本 2.68位
- 61位 名嘉眞 2.71位
- 62位 ゲスト松藤 2.74位
- 63位 383小口母 2.75位
- 64位 472小山 2.8位
- 65位 424日比野 2.83位
- 66位 481西森 2.85位
- 67位 足立 2.87位
- 68位 132楠原 2.88位
- 68位 393八木 2.88位
- 70位 480河野 2.92位
- 70位 257川西 2.92位
- 72位 高坂 3位
- 72位 360遠藤 3位
- 74位 476川島 3.01位
- 75位 福田 3.08位
- 76位 平井 3.17位
- 76位 岡田 3.17位
- 78位 X 3.23位
- 79位 西山 3.25位
- 80位 425大山 3.29位
- 81位 460寺下 3.31位