ランキング
公開用URL
ぶんぶん麻雀同好会 ランキング
※平均値のランキングは10試合以上の面子が対象
平均失点ランキング
- 1位 460寺下 -17.63点
- 2位 平井 -16.3点
- 3位 岡田 -15.62点
- 4位 424日比野 -15.46点
- 5位 西山 -15.43点
- 6位 425大山 -14.62点
- 7位 X -14.39点
- 8位 福田 -13.94点
- 9位 476川島 -13.25点
- 10位 480河野 -13.18点
- 11位 360遠藤 -13.03点
- 12位 132楠原 -12.26点
- 13位 481西森 -12.16点
- 14位 足立 -12.06点
- 15位 393八木 -11.9点
- 16位 383小口母 -11.68点
- 17位 257川西 -11.38点
- 18位 272魚里 -11.29点
- 19位 133大楠 -11.28点
- 20位 高坂 -11.12点
- 21位 483梶本 -10.76点
- 22位 名嘉眞 -10.73点
- 23位 1麻野 -10.63点
- 24位 435岡田眞 -10.52点
- 25位 312坂野 -10.36点
- 26位 269岡本 -10.01点
- 27位 尾鷹 -9.94点
- 28位 50伊藤 -9.69点
- 29位 382佐藤 -9.6点
- 30位 447浅田 -9.53点
- 31位 368塩山 -9.51点
- 32位 河野 -9.28点
- 32位 337辰巳 -9.28点
- 34位 大西 -9.14点
- 35位 188峯川 -9.06点
- 36位 58枝松 -8.97点
- 36位 ゲスト伊藤 -8.97点
- 38位 414山下 -8.9点
- 39位 472小山 -8.73点
- 40位 清水 -8.66点
- 41位 300浜口 -8.63点
- 42位 山代 -8.61点
- 43位 287上林 -8.57点
- 44位 219稲田 -8.43点
- 45位 381篠崎 -8.41点
- 46位 321鈴木 -8.34点
- 47位 386宮本 -8.28点
- 48位 388奥谷 -8.19点
- 49位 384内田 -8.17点
- 50位 343近藤 -8.1点
- 51位 457藤黒 -8.07点
- 52位 208小林 -8点
- 53位 鴻野 -7.96点
- 54位 235勝村 -7.93点
- 55位 330庄治 -7.81点
- 56位 385小口 -7.8点
- 57位 112宮脇 -7.64点
- 58位 弓矢 -7.55点
- 59位 64辻本 -7.51点
- 60位 コウノ -7.34点
- 60位 290五十嵐 -7.34点
- 62位 347尾谷 -7.29点
- 63位 354岡田 -7.28点
- 64位 吉田 -7.22点
- 65位 ゲスト松藤 -7.17点
- 66位 387竹内 -7.05点
- 66位 339盛本 -7.05点
- 68位 344岡本 -6.69点
- 69位 391高橋 -6.66点
- 70位 438谷 -6.44点
- 71位 351辻内 -6.35点
- 72位 森 -6.24点
- 73位 51大利 -5.26点
- 74位 原田 -4.95点
- 75位 372大畑 -4.8点
- 76位 159植村 -4.68点
- 77位 412大上 -4.23点
- 78位 170穴田 -4.06点
- 79位 378土本 -3.79点
- 80位 22中多 -2.89点
- 81位 渋谷 -1.58点