麻雀ウォッチ

戦績データ

公開用URL

べほまらー三麻 戦績データ

表示項目の変更

変更

初期値に戻す

閉じる

12次へ>>

名前 試合数 通算得点 順位成績 平均順位 勝率 連対率 総得点 総失点 平均点 平均得点 平均失点 MAX得点 飛ばし 焼鳥 役満 総合
ほりーべ 89 861.7 33-36-20-0 1.85 37% 78% 2039.7 -1178 9.68 22.92 -13.24 97.8 15 6 0 1 81pt
ラッキー 1 46.4 1-0-0-0 1 100% 100% 46.4 0 46.4 46.4 0 46.4 0 0 0 0 2pt
にゃもも 1 4.5 0-1-0-0 2 0% 100% 4.5 0 4.5 4.5 0 4.5 0 0 0 0 1pt
シロペット 11 149.6 5-4-2-0 1.73 45% 82% 302.8 -153.2 13.6 27.53 -13.93 76.8 2 1 0 1 16pt
prizm 31 61.1 10-13-8-0 1.94 32% 74% 586.4 -525.3 1.97 18.92 -16.95 73.9 5 4 0 0 21pt
うさタン師匠 3 -70.9 0-2-1-0 2.33 0% 67% 0.3 -71.2 -23.63 0.1 -23.73 0.3 0 0 0 0 1pt
katana 16 40.1 8-3-5-0 1.81 50% 69% 396.5 -356.4 2.51 24.78 -22.28 58.1 1 4 0 0 10pt
key 12 -22.7 4-4-4-0 2 33% 67% 191.5 -214.2 -1.89 15.96 -17.85 56.4 2 1 0 0 7pt
ひっそり 7 -10.2 2-2-3-0 2.14 29% 57% 154.5 -164.7 -1.46 22.07 -23.53 87.5 1 0 0 0 3pt
またきた2号 12 -147.6 3-4-5-0 2.17 25% 58% 157.5 -305.1 -12.3 13.13 -25.43 62.6 1 2 0 0 3pt
きゃん玉太郎 2 -57.1 0-1-1-0 2.5 0% 50% 0 -57.1 -28.55 0 -28.55 -5.9 0 0 0 0 0pt
信繁 22 -240.1 7-2-13-0 2.27 32% 41% 456.4 -696.5 -10.91 20.75 -31.66 109.1 3 5 0 1 3pt
ISONO 1 -63.2 0-0-1-0 3 0% 0% 0 -63.2 -63.2 0 -63.2 -63.2 0 1 0 0 -2pt
天目一箇神 3 96.6 2-1-0-0 1.33 67% 100% 109.5 -12.9 32.2 36.5 -4.3 63.8 0 0 0 0 5pt
たうたう 3 -77.6 0-2-1-0 2.33 0% 67% 0 -77.6 -25.87 0 -25.87 -5.8 0 1 0 0 0pt
エルザ 3 -63.6 0-2-1-0 2.33 0% 67% 0 -63.6 -21.2 0 -21.2 -2.6 0 0 0 0 1pt
蛤君 3 -59.5 1-0-2-0 2.33 33% 33% 40.5 -100 -19.83 13.5 -33.33 40.5 0 0 0 0 0pt
海底開花 7 -112.7 2-0-5-0 2.43 29% 29% 121.5 -234.2 -16.1 17.36 -33.46 75.2 0 2 0 0 -3pt
ニノ 1 10.8 0-1-0-0 2 0% 100% 10.8 0 10.8 10.8 0 10.8 0 0 0 0 1pt
O-CHAN 1 -62 0-0-1-0 3 0% 0% 0 -62 -62 0 -62 -62 0 1 0 0 -2pt

12次へ>>

各項目の説明

試合数
参加した試合の回数
通算得点
全試合の得点の合計
順位成績
左から1位、2位、3位、4位の回数
平均順位
全試合の平均順位
勝率
1位の確率
連対率
1位 or 2位の確率
総得点
全試合の「+」得点だけの合計
総失点
全試合の「-」得点だけの合計
平均点
1試合の平均点
平均得点
1試合の平均得点(「+」得点の平均)
平均失点
1試合の平均失点(「-」得点の平均)
MAX得点
全試合を通した中での最高得点
飛ばし
対戦者を飛ばした回数
箱った(飛ばされた)回数
焼鳥
焼鳥になった回数
役満
役満を出した回数
総合
1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(0点),箱(-1点),焼鳥(0点),役満(5点)とした合計値

麻雀王国