戦績データ
公開用URL
ニコ生【個室卓専用】 戦績データ
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あめこ | 3 | -104 | 0-0-1-2 | 3.67 | 0% | 0% | 0 | -104 | -34.67 | 0 | -34.67 | -16 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6pt |
さとちゃん | 5 | 51 | 2-1-1-1 | 2.2 | 40% | 60% | 121 | -70 | 10.2 | 24.2 | -14 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1pt |
番長 | 1 | -39 | 0-0-0-1 | 4 | 0% | 0% | 0 | -39 | -39 | 0 | -39 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
此花 | 2 | 11 | 1-0-0-1 | 2.5 | 50% | 50% | 61 | -50 | 5.5 | 30.5 | -25 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1pt |
ティッシュ | 8 | -18 | 1-4-2-1 | 2.38 | 13% | 63% | 90 | -108 | -2.25 | 11.25 | -13.5 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1pt |
後藤佐藤 | 4 | -158 | 0-0-1-3 | 3.75 | 0% | 0% | 0 | -158 | -39.5 | 0 | -39.5 | -23 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8pt |
カジツ | 14 | -83 | 3-3-4-4 | 2.64 | 21% | 43% | 200 | -283 | -5.93 | 14.29 | -20.21 | 80 | 2 | 3 | 0 | 0 | -4pt |
GARO | 2 | 125 | 2-0-0-0 | 1 | 100% | 100% | 125 | 0 | 62.5 | 62.5 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5pt |
ケロシン | 3 | 67 | 2-0-1-0 | 1.67 | 67% | 67% | 107 | -40 | 22.33 | 35.67 | -13.33 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7pt |
ねっくしゅ | 1 | 57 | 1-0-0-0 | 1 | 100% | 100% | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
かやね | 1 | -54 | 0-0-0-1 | 4 | 0% | 0% | 0 | -54 | -54 | 0 | -54 | -54 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3pt |
mentai | 4 | -75 | 0-1-2-1 | 3 | 0% | 25% | 12 | -87 | -18.75 | 3 | -21.75 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4pt |
どんぐり | 1 | 10 | 0-1-0-0 | 2 | 0% | 100% | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
たみ | 1 | -18 | 0-0-1-0 | 3 | 0% | 0% | 0 | -18 | -18 | 0 | -18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
黒うさぎ | 1 | -16 | 0-0-1-0 | 3 | 0% | 0% | 0 | -16 | -16 | 0 | -16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 平均順位
- 全試合の平均順位
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(0点),役満(5点)とした合計値