麻雀ウォッチ

戦績データ

公開用URL

早稲田麻雀部(2013/8~) 戦績データ 2013年 8月

表示項目の変更

変更

初期値に戻す

閉じる

12次へ>>

名前 試合数 通算得点 順位成績 平均順位 勝率 連対率 総得点 総失点 平均点 平均得点 平均失点 MAX得点 飛ばし 焼鳥 役満 総合
はら坊 34 -43 10-6-10-8 2.47 29% 47% 517.6 -560.6 -1.26 15.22 -16.49 59.7 0 0 0 0 0pt
Bank 17 -19.7 6-1-3-7 2.65 35% 41% 327.3 -347 -1.16 19.25 -20.41 67 0 0 0 0 -4pt
ヤマティウス 25 177.2 4-14-5-2 2.2 16% 72% 353.2 -176 7.09 14.13 -7.04 57.1 0 0 0 0 13pt
うさたん 20 -116.9 2-6-9-3 2.65 10% 40% 170.6 -287.5 -5.85 8.53 -14.38 49.3 0 0 0 0 -5pt
タクヤ 12 -149.7 1-2-6-3 2.92 8% 25% 70.9 -220.6 -12.48 5.91 -18.38 54.8 0 0 0 0 -8pt
タニシ 9 11.5 4-0-1-4 2.56 44% 44% 195.2 -183.7 1.28 21.69 -20.41 53.4 0 0 0 0 -1pt
エトウ 25 -35.1 3-10-8-4 2.52 12% 52% 303.3 -338.4 -1.4 12.13 -13.54 77.4 0 0 0 0 0pt
たくま 12 133.4 5-3-1-3 2.17 42% 67% 270.4 -137 11.12 22.53 -11.42 55.5 0 0 0 0 6pt
ホース 24 37.4 8-4-5-7 2.46 33% 50% 468.4 -431 1.56 19.52 -17.96 61 0 0 0 0 1pt
ぜんまし 22 70.3 5-8-5-4 2.36 23% 59% 330.6 -260.3 3.2 15.03 -11.83 62.3 0 0 0 0 5pt
へたを 15 29.7 5-1-5-4 2.53 33% 40% 276.1 -246.4 1.98 18.41 -16.43 68.5 0 0 0 0 -2pt
モーリ 25 -158.5 3-8-6-8 2.76 12% 44% 264 -422.5 -6.34 10.56 -16.9 98.3 0 0 0 0 -8pt
スプー 3 -56.6 0-1-1-1 3 0% 33% 10.4 -67 -18.87 3.47 -22.33 10.4 0 0 0 0 -2pt
大魔王 13 305.9 7-3-2-1 1.77 54% 77% 380.1 -74.2 23.53 29.24 -5.71 56.8 0 0 0 0 13pt
ミシマ 8 -111.3 0-2-5-1 2.88 0% 25% 34 -145.3 -13.91 4.25 -18.16 17.8 0 0 0 0 -5pt
ほろろ 14 83.2 4-4-3-3 2.36 29% 57% 266.8 -183.6 5.94 19.06 -13.11 66.3 0 0 0 0 3pt
モケーレムベンベ 20 112.2 7-4-5-4 2.3 35% 55% 356.5 -244.3 5.61 17.83 -12.22 56.2 0 0 0 0 5pt
超紙 17 -78.5 4-4-1-8 2.76 24% 47% 235.2 -313.7 -4.62 13.84 -18.45 51.2 0 0 0 0 -5pt
野田神 2 -47.3 0-0-1-1 3.5 0% 0% 0 -47.3 -23.65 0 -23.65 -17.8 0 0 0 0 -3pt

12次へ>>

各項目の説明

試合数
参加した試合の回数
通算得点
全試合の得点の合計
順位成績
左から1位、2位、3位、4位の回数
勝率
1位の確率
連対率
1位 or 2位の確率
総得点
全試合の「+」得点だけの合計
総失点
全試合の「-」得点だけの合計
平均点
1試合の平均点
平均得点
1試合の平均得点(「+」得点の平均)
平均失点
1試合の平均失点(「-」得点の平均)
MAX得点
全試合を通した中での最高得点
飛ばし
対戦者を飛ばした回数
箱った(飛ばされた)回数
焼鳥
焼鳥になった回数
役満
役満を出した回数
総合
1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値

麻雀王国