戦績データ
公開用URL
早稲田麻雀部(2013/8~) 戦績データ 2013年 10月
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はら坊 | 29 | 256.5 | 9-8-4-8 | 2.38 | 31% | 59% | 660.9 | -404.4 | 8.84 | 22.79 | -13.94 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11pt |
ヤマティウス | 17 | -54.6 | 3-5-5-4 | 2.59 | 18% | 47% | 186.8 | -241.4 | -3.21 | 10.99 | -14.2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
うさたん | 26 | 134.8 | 10-4-4-8 | 2.38 | 38% | 54% | 545.6 | -410.8 | 5.18 | 20.98 | -15.8 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
タクヤ | 5 | -69.7 | 1-0-3-1 | 2.8 | 20% | 20% | 53.8 | -123.5 | -13.94 | 10.76 | -24.7 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3pt |
タニシ | 24 | -43.1 | 7-5-6-6 | 2.46 | 29% | 50% | 378.8 | -421.9 | -1.8 | 15.78 | -17.58 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
エトウ | 25 | -43.4 | 4-9-5-7 | 2.6 | 16% | 52% | 304.8 | -348.2 | -1.74 | 12.19 | -13.93 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
たくま | 6 | 61.4 | 2-2-0-2 | 2.33 | 33% | 67% | 128.2 | -66.8 | 10.23 | 21.37 | -11.13 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
ホース | 11 | 298.4 | 7-2-1-1 | 1.64 | 64% | 82% | 396.4 | -98 | 27.13 | 36.04 | -8.91 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13pt |
ぜんまし | 20 | -86 | 4-3-8-5 | 2.7 | 20% | 35% | 260.5 | -346.5 | -4.3 | 13.03 | -17.33 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7pt |
へたを | 12 | 3.1 | 2-4-6-0 | 2.33 | 17% | 50% | 128.4 | -125.3 | 0.26 | 10.7 | -10.44 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
モーリ | 18 | 94.8 | 6-5-3-4 | 2.28 | 33% | 61% | 356.7 | -261.9 | 5.27 | 19.82 | -14.55 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pt |
スプー | 3 | -74.3 | 0-0-2-1 | 3.33 | 0% | 0% | 0 | -74.3 | -24.77 | 0 | -24.77 | -15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4pt |
ほろろ | 19 | 109.5 | 6-5-4-4 | 2.32 | 32% | 58% | 366.2 | -256.7 | 5.76 | 19.27 | -13.51 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5pt |
モケーレムベンベ | 16 | -162.1 | 2-4-4-6 | 2.88 | 13% | 38% | 146.4 | -308.5 | -10.13 | 9.15 | -19.28 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8pt |
超紙 | 23 | -243.6 | 4-6-6-7 | 2.7 | 17% | 43% | 247.6 | -491.2 | -10.59 | 10.77 | -21.36 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6pt |
野田神 | 5 | 73.7 | 2-1-2-0 | 2 | 40% | 60% | 111.8 | -38.1 | 14.74 | 22.36 | -7.62 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値