戦績データ
公開用URL
早稲田麻雀部(2014/5~) 戦績データ 2014年 5月
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はら坊 | 32 | 235 | 12-7-7-6 | 2.22 | 38% | 59% | 686.9 | -451.9 | 7.34 | 21.47 | -14.12 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12pt |
超紙 | 6 | -102.5 | 0-2-2-2 | 3 | 0% | 33% | 23.8 | -126.3 | -17.08 | 3.97 | -21.05 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4pt |
モーリ | 1 | 14.6 | 0-1-0-0 | 2 | 0% | 100% | 14.6 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
tsy | 17 | 3.5 | 5-4-5-3 | 2.35 | 29% | 53% | 257.3 | -253.8 | 0.21 | 15.14 | -14.93 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
ごっさん | 5 | -66 | 1-0-2-2 | 3 | 20% | 20% | 57.4 | -123.4 | -13.2 | 11.48 | -24.68 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4pt |
大魔王 | 12 | -45.2 | 2-2-6-2 | 2.67 | 17% | 33% | 141.2 | -186.4 | -3.77 | 11.77 | -15.53 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4pt |
FG | 18 | 232.5 | 6-5-6-1 | 2.11 | 33% | 61% | 406.8 | -174.3 | 12.92 | 22.6 | -9.68 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19pt |
ヤマティウス | 16 | 49.8 | 6-2-3-5 | 2.44 | 38% | 50% | 333.3 | -283.5 | 3.11 | 20.83 | -17.72 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
タニシ | 16 | -2.6 | 5-3-3-5 | 2.5 | 31% | 50% | 291.5 | -294.1 | -0.16 | 18.22 | -18.38 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
うさたん | 24 | 31.4 | 6-6-3-9 | 2.63 | 25% | 50% | 464.7 | -433.3 | 1.31 | 19.36 | -18.05 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3pt |
たくま | 17 | 65.4 | 4-7-3-3 | 2.29 | 24% | 65% | 250.1 | -184.7 | 3.85 | 14.71 | -10.86 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pt |
マッツ | 14 | 28.4 | 4-3-5-2 | 2.36 | 29% | 50% | 230.8 | -202.4 | 2.03 | 16.49 | -14.46 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
Bank | 11 | 84.6 | 3-4-1-3 | 2.36 | 27% | 64% | 209.6 | -125 | 7.69 | 19.05 | -11.36 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
ホース | 10 | 14.7 | 2-3-4-1 | 2.4 | 20% | 50% | 131.8 | -117.1 | 1.47 | 13.18 | -11.71 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
おのでぃ | 8 | 35.7 | 2-3-1-2 | 2.38 | 25% | 63% | 136.7 | -101 | 4.46 | 17.09 | -12.63 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
全マシ | 8 | 203.6 | 5-0-2-1 | 1.88 | 63% | 63% | 270.8 | -67.2 | 25.45 | 33.85 | -8.4 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pt |
ほろろ | 10 | 10.9 | 2-4-2-2 | 2.4 | 20% | 60% | 139.7 | -128.8 | 1.09 | 13.97 | -12.88 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
take-you | 1 | 57.3 | 1-0-0-0 | 1 | 100% | 100% | 57.3 | 0 | 57.3 | 57.3 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
オタろう | 18 | 39 | 5-3-6-4 | 2.5 | 28% | 44% | 307.6 | -268.6 | 2.17 | 17.09 | -14.92 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4pt |
ハル | 2 | 53.6 | 1-1-0-0 | 1.5 | 50% | 100% | 53.6 | 0 | 26.8 | 26.8 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値