戦績データ
公開用URL
早稲田麻雀部(2014/5~) 戦績データ 2014年 6月
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はら坊 | 21 | 9.3 | 6-5-6-4 | 2.38 | 29% | 52% | 322.7 | -313.4 | 0.44 | 15.37 | -14.92 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
超紙 | 12 | -5.1 | 4-3-1-4 | 2.42 | 33% | 58% | 195 | -200.1 | -0.43 | 16.25 | -16.68 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
モーリ | 8 | 19.8 | 2-2-2-2 | 2.5 | 25% | 50% | 149.1 | -129.3 | 2.48 | 18.64 | -16.16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
tsy | 8 | 13.9 | 2-2-3-1 | 2.38 | 25% | 50% | 122.9 | -109 | 1.74 | 15.36 | -13.63 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
大魔王 | 9 | 3.5 | 2-2-4-1 | 2.44 | 22% | 44% | 141.4 | -137.9 | 0.39 | 15.71 | -15.32 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
FG | 17 | 190 | 6-4-4-3 | 2.24 | 35% | 59% | 395.5 | -205.5 | 11.18 | 23.26 | -12.09 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11pt |
ヤマティウス | 18 | -246.9 | 1-6-5-6 | 2.89 | 6% | 39% | 110.6 | -357.5 | -13.72 | 6.14 | -19.86 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9pt |
タニシ | 15 | 254.5 | 7-4-0-4 | 2.07 | 47% | 73% | 414.3 | -159.8 | 16.97 | 27.62 | -10.65 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10pt |
うさたん | 22 | 181.4 | 6-5-9-2 | 2.32 | 27% | 50% | 419.5 | -238.1 | 8.25 | 19.07 | -10.82 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
たくま | 13 | -35.4 | 2-4-4-3 | 2.62 | 15% | 46% | 150.7 | -186.1 | -2.72 | 11.59 | -14.32 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
マッツ | 10 | -111.2 | 2-1-3-4 | 2.9 | 20% | 30% | 119.5 | -230.7 | -11.12 | 11.95 | -23.07 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6pt |
Bank | 5 | 26.3 | 1-2-1-1 | 2.4 | 20% | 60% | 80.8 | -54.5 | 5.26 | 16.16 | -10.9 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6pt |
ホース | 10 | 152.1 | 3-4-2-1 | 2.1 | 30% | 70% | 230.6 | -78.5 | 15.21 | 23.06 | -7.85 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pt |
おのでぃ | 1 | -36.4 | 0-0-0-1 | 4 | 0% | 0% | 0 | -36.4 | -36.4 | 0 | -36.4 | -36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
全マシ | 2 | -2.5 | 1-0-0-1 | 2.5 | 50% | 50% | 43.2 | -45.7 | -1.25 | 21.6 | -22.85 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
ほろろ | 6 | -61.7 | 1-1-1-3 | 3 | 17% | 33% | 66.1 | -127.8 | -10.28 | 11.02 | -21.3 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4pt |
take-you | 3 | 118.7 | 2-1-0-0 | 1.33 | 67% | 100% | 118.7 | 0 | 39.57 | 39.57 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5pt |
オタろう | 19 | 101.3 | 6-5-3-5 | 2.37 | 32% | 58% | 367 | -265.7 | 5.33 | 19.32 | -13.98 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値