戦績データ
公開用URL
早稲田麻雀部(2014/5~) 戦績データ 2014年 9月
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はら坊 | 3 | 17.5 | 1-0-2-0 | 2.33 | 33% | 33% | 64.3 | -46.8 | 5.83 | 21.43 | -15.6 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
超紙 | 3 | -4.9 | 1-0-1-1 | 2.67 | 33% | 33% | 62.8 | -67.7 | -1.63 | 20.93 | -22.57 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
大魔王 | 2 | -11.6 | 0-1-1-0 | 2.5 | 0% | 50% | 8.3 | -19.9 | -5.8 | 4.15 | -9.95 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
FG | 7 | -59.1 | 1-2-2-2 | 2.71 | 14% | 43% | 81.2 | -140.3 | -8.44 | 11.6 | -20.04 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
ヤマティウス | 8 | 206 | 4-3-0-1 | 1.75 | 50% | 88% | 244.3 | -38.3 | 25.75 | 30.54 | -4.79 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9pt |
タニシ | 9 | -239.4 | 0-2-1-6 | 3.44 | 0% | 22% | 32 | -271.4 | -26.6 | 3.56 | -30.16 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11pt |
うさたん | 2 | -8.3 | 0-1-1-0 | 2.5 | 0% | 50% | 14.2 | -22.5 | -4.15 | 7.1 | -11.25 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
ホース | 6 | -43.3 | 2-1-0-3 | 2.67 | 33% | 50% | 108.7 | -152 | -7.22 | 18.12 | -25.33 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
おのでぃ | 2 | -83.9 | 0-0-0-2 | 4 | 0% | 0% | 0 | -83.9 | -41.95 | 0 | -41.95 | -37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4pt |
全マシ | 7 | 66.7 | 3-0-4-0 | 2.14 | 43% | 43% | 163.1 | -96.4 | 9.53 | 23.3 | -13.77 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
take-you | 3 | 82.1 | 1-2-0-0 | 1.67 | 33% | 100% | 82.1 | 0 | 27.37 | 27.37 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
ハル | 5 | 60.1 | 1-3-0-1 | 2.2 | 20% | 80% | 98.2 | -38.1 | 12.02 | 19.64 | -7.62 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
モケーレムベンベ | 2 | 28.8 | 1-0-1-0 | 2 | 50% | 50% | 58.3 | -29.5 | 14.4 | 29.15 | -14.75 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
野田神 | 1 | 67.1 | 1-0-0-0 | 1 | 100% | 100% | 67.1 | 0 | 67.1 | 67.1 | 0 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
タカオ | 4 | -150.4 | 0-0-3-1 | 3.25 | 0% | 0% | 0 | -150.4 | -37.6 | 0 | -37.6 | -20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5pt |
かわゐ | 7 | 98.4 | 1-4-2-0 | 2.14 | 14% | 71% | 137.3 | -38.9 | 14.06 | 19.61 | -5.56 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
ニシダ | 6 | -29 | 2-0-2-2 | 2.67 | 33% | 33% | 104.4 | -133.4 | -4.83 | 17.4 | -22.23 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
カシワギ | 3 | 3.2 | 1-1-0-1 | 2.33 | 33% | 67% | 49.7 | -46.5 | 1.07 | 16.57 | -15.5 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値