戦績データ
公開用URL
早稲田麻雀部(2014/5~) 戦績データ
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプー | 1 | 81.3 | 1-0-0-0 | 1 | 100% | 100% | 81.3 | 0 | 81.3 | 81.3 | 0 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
モケーレムベンベ | 47 | 174.6 | 15-7-12-13 | 2.49 | 32% | 47% | 903.1 | -728.5 | 3.71 | 19.21 | -15.5 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
野田神 | 24 | 313.7 | 9-6-5-4 | 2.17 | 38% | 63% | 560 | -246.3 | 13.07 | 23.33 | -10.26 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11pt |
ゆりえーる | 17 | -309.4 | 3-1-3-10 | 3.18 | 18% | 24% | 152 | -461.4 | -18.2 | 8.94 | -27.14 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16pt |
夏 | 31 | 178.5 | 8-10-9-4 | 2.29 | 26% | 58% | 495.6 | -317.1 | 5.76 | 15.99 | -10.23 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9pt |
ゴトウ | 3 | -33.7 | 0-1-2-0 | 2.67 | 0% | 33% | 5.9 | -39.6 | -11.23 | 1.97 | -13.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
タカオ | 44 | -744.9 | 3-12-14-15 | 2.93 | 7% | 34% | 238.1 | -983 | -16.93 | 5.41 | -22.34 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26pt |
かわゐ | 122 | 770.6 | 37-28-33-24 | 2.36 | 30% | 53% | 2419.6 | -1649 | 6.32 | 19.83 | -13.52 | 105.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30pt |
アライ | 2 | -61.9 | 0-0-1-1 | 3.5 | 0% | 0% | 0 | -61.9 | -30.95 | 0 | -30.95 | -23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3pt |
イトウ | 8 | 132.4 | 3-3-1-1 | 2 | 38% | 75% | 196.3 | -63.9 | 16.55 | 24.54 | -7.99 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pt |
ヤマグチ | 72 | -42.8 | 20-14-19-19 | 2.51 | 28% | 47% | 1181.9 | -1224.7 | -0.59 | 16.42 | -17.01 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3pt |
ナカダ | 6 | -176.6 | 0-1-1-4 | 3.5 | 0% | 17% | 11.9 | -188.5 | -29.43 | 1.98 | -31.42 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8pt |
ニシダ | 92 | -1191 | 14-17-27-34 | 2.88 | 15% | 34% | 876.2 | -2067.2 | -12.95 | 9.52 | -22.47 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50pt |
カスガ | 60 | -362.4 | 10-19-13-18 | 2.65 | 17% | 48% | 736.4 | -1098.8 | -6.04 | 12.27 | -18.31 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10pt |
イガラシ | 31 | 138.7 | 10-7-8-6 | 2.32 | 32% | 55% | 572.5 | -433.8 | 4.47 | 18.47 | -13.99 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7pt |
テイ | 25 | 150.5 | 8-5-6-6 | 2.4 | 32% | 52% | 519.9 | -369.4 | 6.02 | 20.8 | -14.78 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
イノウエ | 16 | -120.6 | 2-5-4-5 | 2.75 | 13% | 44% | 204.7 | -325.3 | -7.54 | 12.79 | -20.33 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5pt |
ネモト | 17 | -77.7 | 3-4-7-3 | 2.59 | 18% | 41% | 206.3 | -284 | -4.57 | 12.14 | -16.71 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3pt |
タカハシ | 4 | 130 | 2-1-1-0 | 1.75 | 50% | 75% | 160 | -30 | 32.5 | 40 | -7.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9pt |
カネシロ | 3 | -77.6 | 0-0-2-1 | 3.33 | 0% | 0% | 0 | -77.6 | -25.87 | 0 | -25.87 | -19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 平均順位
- 全試合の平均順位
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値