麻雀ウォッチ

戦績データ

公開用URL

FC2麻雀 戦績データ

表示項目の変更

変更

初期値に戻す

閉じる

1234次へ>>

名前 試合数 通算得点 順位成績 平均順位 勝率 連対率 総得点 総失点 平均点 平均得点 平均失点 MAX得点 飛ばし 焼鳥 役満 総合
スコット 671 -1217 147-179-166-179 2.56 22% 49% 9828 -11045 -1.81 14.65 -16.46 78 0 0 0 5 -26pt
ミネヴァ 194 705 55-47-51-41 2.4 28% 53% 3572 -2867 3.63 18.41 -14.78 89 0 0 0 1 29pt
小栗筍 534 3282 164-132-133-105 2.34 31% 55% 10425 -7143 6.15 19.52 -13.38 82 0 0 0 3 132pt
鳴きの優 520 1820 130-158-138-94 2.38 25% 55% 8648 -6828 3.5 16.63 -13.13 89 0 0 0 1 97pt
TOURs 885 -5088 166-212-270-237 2.65 19% 43% 11124 -16212 -5.75 12.57 -18.32 104 0 0 0 6 -170pt
ろーにん 363 -1421 78-88-103-94 2.59 21% 46% 4943 -6364 -3.91 13.62 -17.53 73 0 0 0 2 -37pt
カステラ坊や 351 1386 99-98-79-75 2.37 28% 56% 6288 -4902 3.95 17.91 -13.97 85 0 0 0 1 72pt
よん 236 -1068 46-58-70-62 2.63 19% 44% 3034 -4102 -4.53 12.86 -17.38 76 0 0 0 1 -39pt
REC 57 -539 8-16-15-18 2.75 14% 42% 594 -1133 -9.46 10.42 -19.88 66 0 0 0 0 -19pt
わび助 583 -280 157-131-120-175 2.54 27% 49% 10307 -10587 -0.48 17.68 -18.16 96 0 0 0 8 15pt
もやし 7 -141 1-0-2-4 3.29 14% 14% 65 -206 -20.14 9.29 -29.43 65 0 0 0 0 -8pt
クリケット 397 1083 114-99-81-103 2.44 29% 54% 7395 -6312 2.73 18.63 -15.9 105 0 0 0 0 40pt
うーちゃん 11 249 4-5-1-1 1.91 36% 82% 315 -66 22.64 28.64 -6 86 0 0 0 0 10pt
かず 593 994 165-126-150-152 2.49 28% 49% 10968 -9974 1.68 18.5 -16.82 102 0 0 0 1 7pt
おじぃ 185 -957 33-44-62-46 2.65 18% 42% 2181 -3138 -5.17 11.79 -16.96 81 0 0 0 1 -39pt
白湯 1 57 1-0-0-0 1 100% 100% 57 0 57 57 0 57 0 0 0 0 2pt
0時まで頑張る 765 4884 225-225-182-133 2.29 29% 59% 14480 -9596 6.38 18.93 -12.54 95 0 0 0 1 232pt
一輝 448 -1576 100-109-114-125 2.59 22% 47% 6440 -8016 -3.52 14.38 -17.89 89 0 0 0 1 -50pt
3k 697 4369 209-199-158-131 2.3 30% 59% 13180 -8811 6.27 18.91 -12.64 104 0 0 0 6 227pt
さとうきび列車 247 -1146 58-50-66-73 2.62 23% 44% 3543 -4689 -4.64 14.34 -18.98 93 0 0 0 0 -46pt

1234次へ>>

各項目の説明

試合数
参加した試合の回数
通算得点
全試合の得点の合計
順位成績
左から1位、2位、3位、4位の回数
平均順位
全試合の平均順位
勝率
1位の確率
連対率
1位 or 2位の確率
総得点
全試合の「+」得点だけの合計
総失点
全試合の「-」得点だけの合計
平均点
1試合の平均点
平均得点
1試合の平均得点(「+」得点の平均)
平均失点
1試合の平均失点(「-」得点の平均)
MAX得点
全試合を通した中での最高得点
飛ばし
対戦者を飛ばした回数
箱った(飛ばされた)回数
焼鳥
焼鳥になった回数
役満
役満を出した回数
総合
1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値

麻雀王国