戦績データ

公開用URL

北南OMC 下期  戦績データ 2014年 8月

名前 試合数 通算得点 順位成績 平均順位 勝率 連対率 総得点 総失点 平均点 平均得点 平均失点 MAX得点 飛ばし 焼鳥 役満 総合
クローバー 26 -114 6-6-5-9 2.65 23% 46% 332 -446 -4.38 12.77 -17.15 60 0 0 0 0 -5pt
スズネ 16 249 6-4-5-1 2.06 38% 63% 375 -126 15.56 23.44 -7.88 69 0 0 0 0 9pt
サトシ 26 -98 6-6-7-7 2.58 23% 46% 322 -420 -3.77 12.38 -16.15 52 0 0 0 0 -3pt
hiro 8 52 3-2-1-2 2.25 38% 63% 155 -103 6.5 19.38 -12.88 47 0 0 0 0 3pt
しろまり 16 -16 5-3-4-4 2.44 31% 50% 278 -294 -1 17.38 -18.38 67 0 0 0 0 1pt
サスケ 18 -51 3-3-8-4 2.72 17% 33% 240 -291 -2.83 13.33 -16.17 83 0 0 0 0 -7pt
上田 8 5 1-4-1-2 2.5 13% 63% 104 -99 0.63 13 -12.38 54 0 0 0 0 1pt
谷口 8 -104 1-2-2-3 2.88 13% 38% 77 -181 -13 9.63 -22.63 53 0 0 0 0 -4pt
まー 8 -8 1-4-2-1 2.38 13% 63% 78 -86 -1 9.75 -10.75 49 0 0 0 0 2pt
05 8 10 3-0-2-3 2.63 38% 38% 168 -158 1.25 21 -19.75 68 0 0 0 0 -2pt
あぜ 10 75 3-4-1-2 2.2 30% 70% 176 -101 7.5 17.6 -10.1 52 0 0 0 0 5pt

各項目の説明

試合数
参加した試合の回数
通算得点
全試合の得点の合計
順位成績
左から1位、2位、3位、4位の回数
勝率
1位の確率
連対率
1位 or 2位の確率
総得点
全試合の「+」得点だけの合計
総失点
全試合の「-」得点だけの合計
平均点
1試合の平均点
平均得点
1試合の平均得点(「+」得点の平均)
平均失点
1試合の平均失点(「-」得点の平均)
MAX得点
全試合を通した中での最高得点
飛ばし
対戦者を飛ばした回数
箱った(飛ばされた)回数
焼鳥
焼鳥になった回数
役満
役満を出した回数
総合
1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(0点),箱(0点),焼鳥(0点),役満(0点)とした合計値

▲ PAGE TOP