戦績データ

公開用URL

北南OMC 下期  戦績データ 2014年 9月

名前 試合数 通算得点 順位成績 平均順位 勝率 連対率 総得点 総失点 平均点 平均得点 平均失点 MAX得点 飛ばし 焼鳥 役満 総合
クローバー 25 -222 6-3-6-10 2.8 24% 36% 349 -571 -8.88 13.96 -22.84 80 0 0 0 0 -11pt
スズネ 25 117 4-12-7-2 2.28 16% 64% 341 -224 4.68 13.64 -8.96 60 0 0 0 0 9pt
サトシ 16 171 4-7-4-1 2.13 25% 69% 293 -122 10.69 18.31 -7.63 74 0 0 0 0 9pt
オカ 8 70 2-3-1-2 2.38 25% 63% 167 -97 8.75 20.88 -12.13 86 0 0 0 0 2pt
しろまり 8 -174 1-1-2-4 3.13 13% 25% 65 -239 -21.75 8.13 -29.88 58 0 0 0 0 -7pt
サスケ 16 -14 5-3-3-5 2.5 31% 50% 282 -296 -0.88 17.63 -18.5 62 0 0 0 0 0pt
上田 8 -121 1-1-3-3 3 13% 25% 49 -170 -15.13 6.13 -21.25 40 0 0 0 0 -6pt
有馬 9 145 4-1-2-2 2.22 44% 56% 272 -127 16.11 30.22 -14.11 77 0 0 0 0 3pt
あっきゃん 9 6 4-0-2-3 2.44 44% 44% 220 -214 0.67 24.44 -23.78 74 0 0 0 0 0pt
べぇ 16 22 4-4-5-3 2.44 25% 50% 222 -200 1.38 13.88 -12.5 49 0 0 0 0 1pt

各項目の説明

試合数
参加した試合の回数
通算得点
全試合の得点の合計
順位成績
左から1位、2位、3位、4位の回数
勝率
1位の確率
連対率
1位 or 2位の確率
総得点
全試合の「+」得点だけの合計
総失点
全試合の「-」得点だけの合計
平均点
1試合の平均点
平均得点
1試合の平均得点(「+」得点の平均)
平均失点
1試合の平均失点(「-」得点の平均)
MAX得点
全試合を通した中での最高得点
飛ばし
対戦者を飛ばした回数
箱った(飛ばされた)回数
焼鳥
焼鳥になった回数
役満
役満を出した回数
総合
1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(0点),箱(0点),焼鳥(0点),役満(0点)とした合計値

▲ PAGE TOP