戦績データ
公開用URL
日本麻雀連合 戦績データ
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森永 和幸 | 121 | 279 | 34-25-33-29 | 2.47 | 28% | 49% | 2138 | -1859 | 2.31 | 17.67 | -15.36 | 82 | 6 | 3 | 0 | 1 | 15pt |
無名 黒爺 | 22 | 58 | 7-4-6-5 | 2.41 | 32% | 50% | 382 | -324 | 2.64 | 17.36 | -14.73 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3pt |
きょん太 | 155 | -567 | 34-36-41-44 | 2.61 | 22% | 45% | 2144 | -2711 | -3.66 | 13.83 | -17.49 | 91 | 6 | 7 | 0 | 1 | -31pt |
カノヌシ | 165 | 81 | 39-43-47-36 | 2.48 | 24% | 50% | 2513 | -2432 | 0.49 | 15.23 | -14.74 | 86 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11pt |
mao | 20 | 237 | 7-6-4-3 | 2.15 | 35% | 65% | 444 | -207 | 11.85 | 22.2 | -10.35 | 81 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17pt |
まさやん | 61 | 154 | 13-25-10-13 | 2.38 | 21% | 62% | 954 | -800 | 2.52 | 15.64 | -13.11 | 82 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27pt |
秀平 | 22 | -126 | 7-1-6-8 | 2.68 | 32% | 36% | 378 | -504 | -5.73 | 17.18 | -22.91 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10pt |
ゲスト2 | 17 | -117 | 4-3-5-5 | 2.65 | 24% | 41% | 222 | -339 | -6.88 | 13.06 | -19.94 | 67 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6pt |
ゲスト3 | 12 | 220 | 6-2-1-3 | 2.08 | 50% | 67% | 353 | -133 | 18.33 | 29.42 | -11.08 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11pt |
ゲスト1 | 6 | -40 | 0-3-2-1 | 2.67 | 0% | 50% | 33 | -73 | -6.67 | 5.5 | -12.17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
ゲスト4 | 9 | -177 | 0-3-4-2 | 2.89 | 0% | 33% | 26 | -203 | -19.67 | 2.89 | -22.56 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8pt |
水鏡 | 5 | -142 | 1-0-1-3 | 3.2 | 20% | 20% | 61 | -203 | -28.4 | 12.2 | -40.6 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9pt |
すぃかそ | 126 | 1014 | 39-38-26-23 | 2.26 | 31% | 61% | 2513 | -1499 | 8.05 | 19.94 | -11.9 | 96 | 4 | 2 | 0 | 0 | 62pt |
白霊 | 31 | -874 | 2-4-7-18 | 3.32 | 6% | 19% | 133 | -1007 | -28.19 | 4.29 | -32.48 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | -55pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 平均順位
- 全試合の平均順位
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(3点),2位(1点),3位(-1点),4位(-3点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(0点),役満(5点)とした合計値