戦績データ
公開用URL
ニコ生【個室卓専用】 戦績データ 2020年
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パパーン | 46 | -101 | 13-7-13-13 | 2.57 | 28% | 43% | 816 | -917 | -2.2 | 17.74 | -19.93 | 87 | 5 | 9 | 0 | 1 | -5pt |
アルー | 20 | 69 | 6-4-5-5 | 2.45 | 30% | 50% | 365 | -296 | 3.45 | 18.25 | -14.8 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
きゃのん | 7 | -8 | 1-3-1-2 | 2.57 | 14% | 57% | 108 | -116 | -1.14 | 15.43 | -16.57 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
くまこう | 15 | -107 | 3-4-2-6 | 2.73 | 20% | 47% | 208 | -315 | -7.13 | 13.87 | -21 | 71 | 2 | 3 | 0 | 0 | -5pt |
シルバー | 10 | 40 | 4-2-1-3 | 2.3 | 40% | 60% | 229 | -189 | 4 | 22.9 | -18.9 | 63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4pt |
jekto | 2 | -88 | 0-0-0-2 | 4 | 0% | 0% | 0 | -88 | -44 | 0 | -44 | -38 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5pt |
魔王 | 4 | -116 | 0-1-1-2 | 3.25 | 0% | 25% | 0 | -116 | -29 | 0 | -29 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4pt |
たうたう | 1 | -20 | 0-0-1-0 | 3 | 0% | 0% | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
天城 | 3 | 42 | 0-3-0-0 | 2 | 0% | 100% | 46 | -4 | 14 | 15.33 | -1.33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
ふぇるにゃん | 4 | 26 | 0-3-1-0 | 2.25 | 0% | 75% | 58 | -32 | 6.5 | 14.5 | -8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
こぉちゃん | 5 | -18 | 1-1-3-0 | 2.4 | 20% | 40% | 57 | -75 | -3.6 | 11.4 | -15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
シーダ | 30 | 222 | 8-9-7-6 | 2.37 | 27% | 57% | 618 | -396 | 7.4 | 20.6 | -13.2 | 100 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(0点),役満(5点)とした合計値