戦績データ
公開用URL
日本麻雀連合 戦績データ
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森永 和幸 | 80 | 211 | 23-15-24-18 | 2.46 | 29% | 48% | 1447 | -1236 | 2.64 | 18.09 | -15.45 | 82 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9pt |
無名 黒爺 | 22 | 58 | 7-4-6-5 | 2.41 | 32% | 50% | 382 | -324 | 2.64 | 17.36 | -14.73 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3pt |
きょん太 | 106 | -4 | 26-27-27-26 | 2.5 | 25% | 50% | 1615 | -1619 | -0.04 | 15.24 | -15.27 | 78 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5pt |
カノヌシ | 109 | 50 | 24-30-32-23 | 2.5 | 22% | 50% | 1628 | -1578 | 0.46 | 14.94 | -14.48 | 86 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7pt |
mao | 20 | 237 | 7-6-4-3 | 2.15 | 35% | 65% | 444 | -207 | 11.85 | 22.2 | -10.35 | 81 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17pt |
まさやん | 27 | 54 | 5-13-3-6 | 2.37 | 19% | 67% | 379 | -325 | 2 | 14.04 | -12.04 | 68 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14pt |
秀平 | 22 | -126 | 7-1-6-8 | 2.68 | 32% | 36% | 378 | -504 | -5.73 | 17.18 | -22.91 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10pt |
ゲスト2 | 15 | -63 | 4-3-4-4 | 2.53 | 27% | 47% | 222 | -285 | -4.2 | 14.8 | -19 | 67 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2pt |
ゲスト3 | 9 | 150 | 4-2-0-3 | 2.22 | 44% | 67% | 254 | -104 | 16.67 | 28.22 | -11.56 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6pt |
ゲスト1 | 4 | -25 | 0-2-1-1 | 2.75 | 0% | 50% | 25 | -50 | -6.25 | 6.25 | -12.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
ゲスト4 | 5 | -109 | 0-1-3-1 | 3 | 0% | 20% | 14 | -123 | -21.8 | 2.8 | -24.6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6pt |
水鏡 | 5 | -142 | 1-0-1-3 | 3.2 | 20% | 20% | 61 | -203 | -28.4 | 12.2 | -40.6 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9pt |
すぃかそ | 72 | 610 | 22-24-13-13 | 2.24 | 31% | 64% | 1406 | -796 | 8.47 | 19.53 | -11.06 | 68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39pt |
白霊 | 28 | -901 | 1-3-7-17 | 3.43 | 4% | 14% | 70 | -971 | -32.18 | 2.5 | -34.68 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | -56pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 平均順位
- 全試合の平均順位
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(3点),2位(1点),3位(-1点),4位(-3点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(0点),役満(5点)とした合計値