戦績データ
公開用URL
早稲田麻雀部(2013/8~) 戦績データ 2013年 7月
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はら坊 | 7 | -28.5 | 1-2-3-1 | 2.57 | 14% | 43% | 72.4 | -100.9 | -4.07 | 10.34 | -14.41 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
Bank | 3 | 185.1 | 3-0-0-0 | 1 | 100% | 100% | 185.1 | 0 | 61.7 | 61.7 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pt |
ヤマティウス | 5 | -3.3 | 1-1-1-2 | 2.8 | 20% | 40% | 72.9 | -76.2 | -0.66 | 14.58 | -15.24 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
うさたん | 6 | -213.6 | 0-0-2-4 | 3.67 | 0% | 0% | 0 | -213.6 | -35.6 | 0 | -35.6 | -17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10pt |
タクヤ | 4 | 13 | 1-2-0-1 | 2.25 | 25% | 75% | 61.1 | -48.1 | 3.25 | 15.28 | -12.03 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
タニシ | 9 | -4.1 | 2-2-3-2 | 2.56 | 22% | 44% | 144.7 | -148.8 | -0.46 | 16.08 | -16.53 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
エトウ | 3 | -99.6 | 0-0-1-2 | 3.67 | 0% | 0% | 0 | -99.6 | -33.2 | 0 | -33.2 | -16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5pt |
たくま | 8 | -127.7 | 1-2-1-4 | 3 | 13% | 38% | 52.5 | -180.2 | -15.96 | 6.56 | -22.53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5pt |
ホース | 6 | 45.1 | 1-3-1-1 | 2.33 | 17% | 67% | 100.3 | -55.2 | 7.52 | 16.72 | -9.2 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
ぜんまし | 5 | 58.7 | 2-2-0-1 | 2 | 40% | 80% | 107.3 | -48.6 | 11.74 | 21.46 | -9.72 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
へたを | 6 | -25.9 | 2-0-1-3 | 2.83 | 33% | 33% | 110.6 | -136.5 | -4.32 | 18.43 | -22.75 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3pt |
モーリ | 5 | 102.5 | 3-0-2-0 | 1.8 | 60% | 60% | 158.3 | -55.8 | 20.5 | 31.66 | -11.16 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
スプー | 2 | 45.2 | 1-0-1-0 | 2 | 50% | 50% | 68.3 | -23.1 | 22.6 | 34.15 | -11.55 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
大魔王 | 9 | 41.6 | 2-4-2-1 | 2.22 | 22% | 67% | 118.8 | -77.2 | 4.62 | 13.2 | -8.58 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
ミシマ | 2 | -11.3 | 0-1-1-0 | 2.5 | 0% | 50% | 7.6 | -18.9 | -5.65 | 3.8 | -9.45 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
ほろろ | 2 | -35.9 | 0-1-0-1 | 3 | 0% | 50% | 8 | -43.9 | -17.95 | 4 | -21.95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
モケーレムベンベ | 5 | 42.2 | 1-3-1-0 | 2 | 20% | 80% | 67.8 | -25.6 | 8.44 | 13.56 | -5.12 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
超紙 | 3 | -97.8 | 0-0-2-1 | 3.33 | 0% | 0% | 0 | -97.8 | -32.6 | 0 | -32.6 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4pt |
野田神 | 2 | -1.4 | 0-1-1-0 | 2.5 | 0% | 50% | 16 | -17.4 | -0.7 | 8 | -8.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
カイザー | 4 | -12.6 | 1-0-2-1 | 2.75 | 25% | 25% | 52.7 | -65.3 | -3.15 | 13.18 | -16.33 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値