戦績データ
公開用URL
早稲田麻雀部(2013/8~) 戦績データ 2013年 9月
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はら坊 | 36 | 69.5 | 11-7-11-7 | 2.39 | 31% | 50% | 655.2 | -585.7 | 1.93 | 18.2 | -16.27 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9pt |
Bank | 5 | 10.4 | 1-1-2-1 | 2.6 | 20% | 40% | 93.5 | -83.1 | 2.08 | 18.7 | -16.62 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
ヤマティウス | 34 | 93.3 | 9-7-11-7 | 2.47 | 26% | 47% | 648.2 | -554.9 | 2.74 | 19.06 | -16.32 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
うさたん | 29 | 170.8 | 9-7-8-5 | 2.31 | 31% | 55% | 575 | -404.2 | 5.89 | 19.83 | -13.94 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7pt |
タクヤ | 12 | -71.7 | 3-2-1-6 | 2.83 | 25% | 42% | 168.8 | -240.5 | -5.98 | 14.07 | -20.04 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5pt |
タニシ | 17 | 99.1 | 3-10-2-2 | 2.18 | 18% | 76% | 236.9 | -137.8 | 5.83 | 13.94 | -8.11 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10pt |
エトウ | 19 | 56.3 | 6-5-3-5 | 2.37 | 32% | 58% | 362.3 | -306 | 2.96 | 19.07 | -16.11 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
たくま | 10 | -196.5 | 1-0-7-2 | 3 | 10% | 10% | 42.6 | -239.1 | -19.65 | 4.26 | -23.91 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9pt |
ホース | 21 | 86.4 | 6-5-5-5 | 2.43 | 29% | 52% | 389.3 | -302.9 | 4.11 | 18.54 | -14.42 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
ぜんまし | 4 | 108.5 | 2-2-0-0 | 1.5 | 50% | 100% | 108.5 | 0 | 27.13 | 27.13 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pt |
へたを | 22 | 232.7 | 7-8-2-5 | 2.23 | 32% | 68% | 518.9 | -286.2 | 10.58 | 23.59 | -13.01 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10pt |
モーリ | 18 | -61.1 | 4-5-3-6 | 2.61 | 22% | 50% | 252.1 | -313.2 | -3.39 | 14.01 | -17.4 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
大魔王 | 4 | 70.1 | 1-3-0-0 | 1.75 | 25% | 100% | 70.5 | -0.4 | 17.53 | 17.63 | -0.1 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5pt |
ほろろ | 24 | 215.9 | 9-4-8-3 | 2.21 | 38% | 54% | 507 | -291.1 | 9 | 21.13 | -12.13 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8pt |
モケーレムベンベ | 12 | -73.8 | 2-2-5-3 | 2.75 | 17% | 33% | 129.5 | -203.3 | -6.15 | 10.79 | -16.94 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5pt |
超紙 | 17 | -227.2 | 2-1-9-5 | 3 | 12% | 18% | 130 | -357.2 | -13.36 | 7.65 | -21.01 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14pt |
野田神 | 11 | 8.2 | 3-4-1-3 | 2.36 | 27% | 64% | 165.4 | -157.2 | 0.75 | 15.04 | -14.29 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値