戦績データ
公開用URL
早稲田麻雀部(2013/8~) 戦績データ
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わかち | 37 | -51.1 | 9-11-7-10 | 2.49 | 24% | 54% | 551.4 | -602.5 | -1.38 | 14.9 | -16.28 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
シライシ | 6 | -25.1 | 2-0-2-2 | 2.67 | 33% | 33% | 94.6 | -119.7 | -4.18 | 15.77 | -19.95 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
ハル | 5 | 137.4 | 3-2-0-0 | 1.4 | 60% | 100% | 137.4 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8pt |
take-you | 70 | -128.5 | 15-18-19-18 | 2.57 | 21% | 47% | 996.7 | -1125.2 | -1.84 | 14.24 | -16.07 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7pt |
おまりぃ | 9 | -228.3 | 0-2-4-3 | 3.11 | 0% | 22% | 11.5 | -239.8 | -25.37 | 1.28 | -26.64 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8pt |
おのでぃ | 50 | 328.5 | 16-13-12-9 | 2.28 | 32% | 58% | 950.2 | -621.7 | 6.57 | 19 | -12.43 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15pt |
オタろう | 35 | -108.2 | 8-10-5-12 | 2.6 | 23% | 51% | 529.8 | -638 | -3.09 | 15.14 | -18.23 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3pt |
ちゅん | 30 | -213.9 | 7-5-8-10 | 2.7 | 23% | 40% | 376.4 | -590.3 | -7.13 | 12.55 | -19.68 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9pt |
tsy | 35 | 438.5 | 11-12-7-5 | 2.17 | 31% | 66% | 752.8 | -314.3 | 12.53 | 21.51 | -8.98 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17pt |
クニイ | 6 | -119 | 0-1-3-2 | 3.17 | 0% | 17% | 6.3 | -125.3 | -19.83 | 1.05 | -20.88 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6pt |
ごっさん | 15 | -230.9 | 3-2-3-7 | 2.93 | 20% | 33% | 192.1 | -423 | -15.39 | 12.81 | -28.2 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9pt |
ポニョ | 30 | 212.2 | 8-10-6-6 | 2.33 | 27% | 60% | 578.8 | -366.6 | 7.07 | 19.29 | -12.22 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8pt |
オカヤス | 35 | -677.6 | 4-6-7-18 | 3.11 | 11% | 29% | 251.4 | -929 | -19.36 | 7.18 | -26.54 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29pt |
夏 | 43 | -107.8 | 9-12-12-10 | 2.53 | 21% | 49% | 610.5 | -718.3 | -2.51 | 14.2 | -16.7 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
しきむら | 13 | -209.5 | 2-2-4-5 | 2.92 | 15% | 31% | 97.7 | -307.2 | -16.12 | 7.52 | -23.63 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8pt |
とっつぁん | 4 | 45.5 | 2-0-1-1 | 2.25 | 50% | 50% | 125.1 | -79.6 | 11.38 | 31.28 | -19.9 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
永野プロ | 5 | 114 | 2-1-2-0 | 2 | 40% | 60% | 148.8 | -34.8 | 22.8 | 29.76 | -6.96 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
ヨウ | 5 | -38.4 | 1-2-0-2 | 2.6 | 20% | 60% | 75.8 | -114.2 | -7.68 | 15.16 | -22.84 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 平均順位
- 全試合の平均順位
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値