戦績データ
公開用URL
早稲田麻雀部(2014/5~) 戦績データ 2014年 7月
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はら坊 | 8 | 89.2 | 2-5-0-1 | 2 | 25% | 88% | 155.4 | -66.2 | 11.15 | 19.43 | -8.28 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7pt |
超紙 | 3 | -92.6 | 0-0-1-2 | 3.67 | 0% | 0% | 0 | -92.6 | -30.87 | 0 | -30.87 | -15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5pt |
モーリ | 2 | -53.8 | 0-0-1-1 | 3.5 | 0% | 0% | 0 | -53.8 | -26.9 | 0 | -26.9 | -17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3pt |
tsy | 1 | 12.4 | 0-1-0-0 | 2 | 0% | 100% | 12.4 | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
大魔王 | 5 | -124.8 | 0-1-2-2 | 3.2 | 0% | 20% | 3.1 | -127.9 | -24.96 | 0.62 | -25.58 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5pt |
FG | 6 | 50.8 | 2-1-3-0 | 2.17 | 33% | 50% | 111.3 | -60.5 | 8.47 | 18.55 | -10.08 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
ヤマティウス | 6 | 80.3 | 2-2-2-0 | 2 | 33% | 67% | 120.7 | -40.4 | 13.38 | 20.12 | -6.73 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
タニシ | 7 | 0.1 | 3-0-1-3 | 2.57 | 43% | 43% | 143.9 | -143.8 | 0.01 | 20.56 | -20.54 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
うさたん | 5 | 36.7 | 2-1-1-1 | 2.2 | 40% | 60% | 111.7 | -75 | 7.34 | 22.34 | -15 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
Bank | 3 | -96.6 | 0-0-1-2 | 3.67 | 0% | 0% | 0 | -96.6 | -32.2 | 0 | -32.2 | -27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5pt |
ホース | 3 | 147.2 | 2-1-0-0 | 1.33 | 67% | 100% | 147.2 | 0 | 49.07 | 49.07 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5pt |
全マシ | 1 | 44.8 | 1-0-0-0 | 1 | 100% | 100% | 44.8 | 0 | 44.8 | 44.8 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
ほろろ | 1 | -29.8 | 0-0-1-0 | 3 | 0% | 0% | 0 | -29.8 | -29.8 | 0 | -29.8 | -29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
オタろう | 8 | 81.2 | 2-4-2-0 | 2 | 25% | 75% | 119.5 | -38.3 | 10.15 | 14.94 | -4.79 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pt |
ハル | 8 | 77.2 | 2-3-2-1 | 2.25 | 25% | 63% | 143.7 | -66.5 | 9.65 | 17.96 | -8.31 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値