戦績データ
公開用URL
早稲田麻雀部(2014/5~) 戦績データ 2014年 8月
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はら坊 | 3 | -92.4 | 0-0-1-2 | 3.67 | 0% | 0% | 0 | -92.4 | -30.8 | 0 | -30.8 | -16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5pt |
超紙 | 3 | 12.3 | 1-1-0-1 | 2.33 | 33% | 67% | 47.8 | -35.5 | 4.1 | 15.93 | -11.83 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
tsy | 6 | -29.6 | 0-4-1-1 | 2.5 | 0% | 67% | 41.9 | -71.5 | -4.93 | 6.98 | -11.92 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
FG | 11 | 155.3 | 4-4-2-1 | 2 | 36% | 73% | 244.2 | -88.9 | 14.12 | 22.2 | -8.08 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8pt |
ヤマティウス | 5 | 107.1 | 1-4-0-0 | 1.8 | 20% | 100% | 107.1 | 0 | 21.42 | 21.42 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pt |
タニシ | 2 | -25.7 | 0-1-1-0 | 2.5 | 0% | 50% | 0 | -25.7 | -12.85 | 0 | -12.85 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
うさたん | 4 | 96.6 | 2-1-1-0 | 1.75 | 50% | 75% | 121.6 | -25 | 24.15 | 30.4 | -6.25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
マッツ | 1 | -36.9 | 0-0-0-1 | 4 | 0% | 0% | 0 | -36.9 | -36.9 | 0 | -36.9 | -36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
ほろろ | 2 | -59.5 | 0-0-1-1 | 3.5 | 0% | 0% | 0 | -59.5 | -29.75 | 0 | -29.75 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3pt |
take-you | 4 | 27.2 | 1-1-2-0 | 2.25 | 25% | 50% | 63.5 | -36.3 | 6.8 | 15.88 | -9.08 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
オタろう | 4 | 23.7 | 2-0-1-1 | 2.25 | 50% | 50% | 88.7 | -65 | 5.93 | 22.18 | -16.25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
ハル | 4 | 103 | 3-0-1-0 | 1.5 | 75% | 75% | 134.1 | -31.1 | 25.75 | 33.53 | -7.78 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5pt |
モケーレムベンベ | 1 | 64.1 | 1-0-0-0 | 1 | 100% | 100% | 64.1 | 0 | 64.1 | 64.1 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
野田神 | 2 | -70.5 | 0-0-0-2 | 4 | 0% | 0% | 0 | -70.5 | -35.25 | 0 | -35.25 | -33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4pt |
かわゐ | 13 | 185.3 | 5-3-3-2 | 2.15 | 38% | 62% | 328.6 | -143.3 | 14.25 | 25.28 | -11.02 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pt |
ヤマグチ | 5 | -109 | 0-1-2-2 | 3.2 | 0% | 20% | 14.1 | -123.1 | -21.8 | 2.82 | -24.62 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5pt |
ニシダ | 9 | -185.2 | 1-1-3-4 | 3.11 | 11% | 22% | 62.4 | -247.6 | -20.58 | 6.93 | -27.51 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8pt |
テイ | 4 | -26.7 | 1-0-1-2 | 3 | 25% | 25% | 75.2 | -101.9 | -6.68 | 18.8 | -25.48 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3pt |
ナーミン | 5 | -139.1 | 0-1-2-2 | 3.2 | 0% | 20% | 14.7 | -153.8 | -27.82 | 2.94 | -30.76 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値