戦績データ
公開用URL
早稲田麻雀部(2014/5~) 戦績データ 2014年 10月
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はら坊 | 10 | 132.1 | 3-4-2-1 | 2.1 | 30% | 70% | 222.1 | -90 | 13.21 | 22.21 | -9 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pt |
ごっさん | 1 | -21.7 | 0-0-1-0 | 3 | 0% | 0% | 0 | -21.7 | -21.7 | 0 | -21.7 | -21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
FG | 6 | -48.9 | 1-1-3-1 | 2.67 | 17% | 33% | 67.1 | -116 | -8.15 | 11.18 | -19.33 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
ヤマティウス | 8 | -72.7 | 1-2-2-3 | 2.88 | 13% | 38% | 87.9 | -160.6 | -9.09 | 10.99 | -20.08 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4pt |
うさたん | 1 | 9 | 0-1-0-0 | 2 | 0% | 100% | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
たくま | 7 | -116.2 | 1-1-2-3 | 3 | 14% | 29% | 52.7 | -168.9 | -16.6 | 7.53 | -24.13 | 49.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6pt |
マッツ | 6 | 20.5 | 1-3-1-1 | 2.33 | 17% | 67% | 73.8 | -53.3 | 3.42 | 12.3 | -8.88 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
おのでぃ | 1 | 10.2 | 0-1-0-0 | 2 | 0% | 100% | 10.2 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
ほろろ | 2 | 56.2 | 1-1-0-0 | 1.5 | 50% | 100% | 56.2 | 0 | 28.1 | 28.1 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
take-you | 8 | 27.6 | 2-2-3-1 | 2.38 | 25% | 50% | 121.4 | -93.8 | 3.45 | 15.18 | -11.73 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
オタろう | 5 | -83.8 | 1-0-2-2 | 3 | 20% | 20% | 43.9 | -127.7 | -16.76 | 8.78 | -25.54 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4pt |
ハル | 3 | 1.3 | 1-0-1-1 | 2.67 | 33% | 33% | 42.8 | -41.5 | 0.43 | 14.27 | -13.83 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値