戦績データ
公開用URL
早稲田麻雀部(2014/5~) 戦績データ 2014年 11月
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はら坊 | 11 | -42.8 | 2-3-2-4 | 2.73 | 18% | 45% | 135.2 | -178 | -3.89 | 12.29 | -16.18 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3pt |
超紙 | 3 | -77.9 | 0-1-0-2 | 3.33 | 0% | 33% | 30.6 | -108.5 | -25.97 | 10.2 | -36.17 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3pt |
ごっさん | 5 | 35.8 | 2-1-1-1 | 2.2 | 40% | 60% | 98.4 | -62.6 | 7.16 | 19.68 | -12.52 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
大魔王 | 11 | 170 | 4-4-3-0 | 1.91 | 36% | 73% | 232 | -62 | 15.45 | 21.09 | -5.64 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9pt |
FG | 12 | 66.5 | 3-4-2-3 | 2.42 | 25% | 58% | 198.7 | -132.2 | 5.54 | 16.56 | -11.02 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
ヤマティウス | 8 | 0.9 | 1-4-3-0 | 2.25 | 13% | 63% | 80.9 | -80 | 0.11 | 10.11 | -10 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
タニシ | 11 | 25.8 | 3-3-3-2 | 2.36 | 27% | 55% | 179.2 | -153.4 | 2.35 | 16.29 | -13.95 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
たくま | 2 | -83.6 | 0-0-0-2 | 4 | 0% | 0% | 0 | -83.6 | -41.8 | 0 | -41.8 | -37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4pt |
ホース | 9 | -86.2 | 1-3-2-3 | 2.78 | 11% | 44% | 73.3 | -159.5 | -9.58 | 8.14 | -17.72 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3pt |
全マシ | 3 | -35.8 | 1-0-0-2 | 3 | 33% | 33% | 52.9 | -88.7 | -11.93 | 17.63 | -29.57 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
ほろろ | 6 | -4 | 1-3-1-1 | 2.33 | 17% | 67% | 80.7 | -84.7 | -0.67 | 13.45 | -14.12 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
take-you | 10 | 176.6 | 5-1-3-1 | 2 | 50% | 60% | 267.5 | -90.9 | 17.66 | 26.75 | -9.09 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pt |
ハル | 6 | -56.9 | 0-3-2-1 | 2.67 | 0% | 50% | 17.3 | -74.2 | -9.48 | 2.88 | -12.37 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値