戦績データ

公開用URL

早稲田麻雀部(2014/5~) 戦績データ

<<前へ1234次へ>>

名前 試合数 通算得点 順位成績 平均順位 勝率 連対率 総得点 総失点 平均点 平均得点 平均失点 MAX得点 飛ばし 焼鳥 役満 総合
じょう 17 266 7-5-2-3 2.06 41% 71% 420.7 -154.7 15.65 24.75 -9.1 59.6 0 0 0 0 11pt
しょーま 4 -42.6 1-0-1-2 3 25% 25% 48.4 -91 -10.65 12.1 -22.75 48.4 0 0 0 0 -3pt
ナーミン 16 -90.3 3-4-5-4 2.63 19% 44% 192.6 -282.9 -5.64 12.04 -17.68 55.4 0 0 0 0 -3pt
クロダ 8 -100.2 1-4-0-3 2.63 13% 63% 69.8 -170 -12.53 8.73 -21.25 41.6 0 0 0 0 0pt
イイヅカ 9 -115.5 1-3-0-5 3 11% 44% 70.5 -186 -12.83 7.83 -20.67 47.7 0 0 0 0 -5pt
8 -95.7 1-2-2-3 2.88 13% 38% 63.4 -159.1 -11.96 7.93 -19.89 47 0 0 0 0 -4pt
ナカエ 3 77.2 2-0-1-0 1.67 67% 67% 102.8 -25.6 25.73 34.27 -8.53 56.7 0 0 0 0 3pt
モリ 15 -167.6 2-5-2-6 2.8 13% 47% 135.7 -303.3 -11.17 9.05 -20.22 48.6 0 0 0 0 -5pt
ハヤシダ 3 -68.2 0-1-1-1 3 0% 33% 7.1 -75.3 -22.73 2.37 -25.1 7.1 0 0 0 0 -2pt
コイシ 2 94.8 2-0-0-0 1 100% 100% 94.8 0 47.4 47.4 0 52.3 0 0 0 0 4pt
ノムラ 5 -122.4 0-1-2-2 3.2 0% 20% 11 -133.4 -24.48 2.2 -26.68 11 0 0 0 0 -5pt
カシワギ 29 -670.5 3-6-6-14 3.07 10% 31% 170 -840.5 -23.12 5.86 -28.98 49.1 0 0 0 0 -22pt
シミズ 4 -97.5 0-0-4-0 3 0% 0% 0 -97.5 -24.38 0 -24.38 -18.8 0 0 0 0 -4pt
イジリ 14 10.4 4-3-4-3 2.43 29% 50% 241.2 -230.8 0.74 17.23 -16.49 61.4 0 0 0 0 1pt
ヒラカワ 8 14.1 1-4-1-2 2.5 13% 63% 115.6 -101.5 1.76 14.45 -12.69 72.2 0 0 0 0 1pt
ワタナベ 3 16.6 1-1-0-1 2.33 33% 67% 64.7 -48.1 5.53 21.57 -16.03 51.5 0 0 0 0 1pt
気休めのコーヒー 1 19.9 0-1-0-0 2 0% 100% 19.9 0 19.9 19.9 0 19.9 0 0 0 0 1pt
snhldgs 7 128.7 3-1-3-0 2 43% 57% 191.8 -63.1 18.39 27.4 -9.01 69.2 0 0 0 0 4pt
とっつぁん 6 59.7 2-2-1-1 2.17 33% 67% 127.4 -67.7 9.95 21.23 -11.28 58.1 0 0 0 0 3pt
オオシタ 2 28.1 1-0-1-0 2 50% 50% 49 -20.9 14.05 24.5 -10.45 49 0 0 0 0 1pt

<<前へ1234次へ>>

各項目の説明

試合数
参加した試合の回数
通算得点
全試合の得点の合計
順位成績
左から1位、2位、3位、4位の回数
平均順位
全試合の平均順位
勝率
1位の確率
連対率
1位 or 2位の確率
総得点
全試合の「+」得点だけの合計
総失点
全試合の「-」得点だけの合計
平均点
1試合の平均点
平均得点
1試合の平均得点(「+」得点の平均)
平均失点
1試合の平均失点(「-」得点の平均)
MAX得点
全試合を通した中での最高得点
飛ばし
対戦者を飛ばした回数
箱った(飛ばされた)回数
焼鳥
焼鳥になった回数
役満
役満を出した回数
総合
1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値

▲ PAGE TOP