戦績データ

公開用URL

早稲田麻雀部-極- 戦績データ 2013年 5月

12次へ>>

名前 試合数 通算得点 順位成績 平均順位 勝率 連対率 総得点 総失点 平均点 平均得点 平均失点 MAX得点 飛ばし 焼鳥 役満 総合
はら坊 27 169.3 8-8-6-5 2.3 30% 59% 524.3 -355 6.27 19.42 -13.15 88.4 0 4 0 0 4pt
モーリ 16 264.8 7-5-2-2 1.94 44% 75% 399.1 -134.3 16.55 24.94 -8.39 68.1 0 1 0 0 12pt
超紙 6 92.9 1-5-0-0 1.83 17% 100% 92.9 0 15.48 15.48 0 53.1 0 0 0 0 7pt
tsy 12 -253.9 1-2-3-6 3.17 8% 25% 102.5 -356.4 -21.16 8.54 -29.7 85.5 0 3 0 0 -14pt
ごっさん 19 227.7 6-7-3-3 2.16 32% 68% 435.6 -207.9 11.98 22.93 -10.94 72.6 0 1 0 0 9pt
ミシマ 2 -44 0-1-0-1 3 0% 50% 8.6 -52.6 -22 4.3 -26.3 8.6 0 1 0 0 -2pt
ゆめ 12 -170.8 1-2-4-5 3.08 8% 25% 110.8 -281.6 -14.23 9.23 -23.47 83.7 0 1 0 0 -11pt
えみ公 9 -139.2 1-2-2-4 3 11% 33% 71.7 -210.9 -15.47 7.97 -23.43 50.3 0 1 0 0 -7pt
大魔王 5 -22.9 1-1-1-2 2.8 20% 40% 62.2 -85.1 -4.58 12.44 -17.02 58.1 0 0 0 0 -2pt
ホース 12 93.7 3-6-0-3 2.25 25% 75% 214.6 -120.9 7.81 17.88 -10.08 54.5 0 0 0 0 6pt
ぜんまし 10 -4.8 3-3-1-3 2.4 30% 60% 178.1 -182.9 -0.48 17.81 -18.29 59.5 0 2 0 0 0pt
おのでぃ 3 -32.6 1-0-1-1 2.67 33% 33% 49.3 -81.9 -10.87 16.43 -27.3 49.3 0 1 0 0 -2pt
ほろろ 15 12.4 3-5-4-3 2.47 20% 53% 232.9 -220.5 0.83 15.53 -14.7 72.1 0 1 0 0 0pt
オタろう 6 -123.9 0-1-4-1 3 0% 17% 6.4 -130.3 -20.65 1.07 -21.72 6.4 0 1 0 0 -6pt
ポニョ 16 174.6 5-5-5-1 2.13 31% 63% 347.7 -173.1 10.91 21.73 -10.82 69.1 0 0 0 1 13pt
モケーレムベンベ 2 8.5 0-2-0-0 2 0% 100% 8.5 0 4.25 4.25 0 8 0 0 0 0 2pt
えいちゃん 15 77.9 5-3-5-2 2.27 33% 53% 285.1 -207.2 5.19 19.01 -13.81 54.3 0 0 0 0 4pt
野田神 14 -57.1 3-2-5-4 2.71 21% 36% 206.2 -263.3 -4.08 14.73 -18.81 75.5 0 1 0 0 -6pt
へたを 16 138.7 7-1-3-5 2.38 44% 50% 417.8 -279.1 8.67 26.11 -17.44 68.1 0 1 0 0 1pt
しきむら 8 -225.6 1-0-2-5 3.38 13% 13% 45.3 -270.9 -28.2 5.66 -33.86 45.3 0 2 0 0 -12pt

12次へ>>

各項目の説明

試合数
参加した試合の回数
通算得点
全試合の得点の合計
順位成績
左から1位、2位、3位、4位の回数
勝率
1位の確率
連対率
1位 or 2位の確率
総得点
全試合の「+」得点だけの合計
総失点
全試合の「-」得点だけの合計
平均点
1試合の平均点
平均得点
1試合の平均得点(「+」得点の平均)
平均失点
1試合の平均失点(「-」得点の平均)
MAX得点
全試合を通した中での最高得点
飛ばし
対戦者を飛ばした回数
箱った(飛ばされた)回数
焼鳥
焼鳥になった回数
役満
役満を出した回数
総合
1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値

▲ PAGE TOP