戦績データ
公開用URL
早稲田麻雀部-極- 戦績データ 2013年 6月
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はら坊 | 36 | 40.3 | 12-6-6-12 | 2.5 | 33% | 50% | 730.6 | -690.3 | 1.12 | 20.29 | -19.18 | 75.7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1pt |
モーリ | 11 | 144.4 | 4-3-3-1 | 2.09 | 36% | 64% | 257.8 | -113.4 | 13.13 | 23.44 | -10.31 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pt |
超紙 | 18 | 92.6 | 4-8-5-1 | 2.17 | 22% | 67% | 237.6 | -145 | 5.14 | 13.2 | -8.06 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9pt |
tsy | 2 | -35.9 | 0-0-2-0 | 3 | 0% | 0% | 0 | -35.9 | -17.95 | 0 | -17.95 | -17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
ごっさん | 7 | 51 | 1-4-1-1 | 2.29 | 14% | 71% | 112.6 | -61.6 | 7.29 | 16.09 | -8.8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
ミシマ | 4 | 135.2 | 3-0-1-0 | 1.5 | 75% | 75% | 152.1 | -16.9 | 33.8 | 38.03 | -4.23 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5pt |
ゆめ | 2 | -7.3 | 0-1-0-1 | 3 | 0% | 50% | 23.7 | -31 | -3.65 | 11.85 | -15.5 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
大魔王 | 4 | 69 | 1-2-1-0 | 2 | 25% | 75% | 84.2 | -15.2 | 17.25 | 21.05 | -3.8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
ホース | 12 | 252.9 | 6-3-2-1 | 1.83 | 50% | 75% | 330.5 | -77.6 | 21.08 | 27.54 | -6.47 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16pt |
ぜんまし | 14 | -170.2 | 1-5-4-4 | 2.79 | 7% | 43% | 97.5 | -267.7 | -12.16 | 6.96 | -19.12 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6pt |
ほろろ | 9 | -20.6 | 2-3-0-4 | 2.67 | 22% | 56% | 150.8 | -171.4 | -2.29 | 16.76 | -19.04 | 72.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2pt |
オタろう | 4 | 31.4 | 1-2-0-1 | 2.25 | 25% | 75% | 68.7 | -37.3 | 7.85 | 17.18 | -9.33 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
ポニョ | 10 | 130.1 | 4-3-2-1 | 2 | 40% | 70% | 230.6 | -100.5 | 13.01 | 23.06 | -10.05 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7pt |
モケーレムベンベ | 1 | -45.9 | 0-0-0-1 | 4 | 0% | 0% | 0 | -45.9 | -45.9 | 0 | -45.9 | -45.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
えいちゃん | 15 | -68.4 | 3-5-2-5 | 2.6 | 20% | 53% | 185.8 | -254.2 | -4.56 | 12.39 | -16.95 | 51.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2pt |
野田神 | 12 | -72.5 | 1-5-3-3 | 2.67 | 8% | 50% | 118.4 | -190.9 | -6.04 | 9.87 | -15.91 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
へたを | 11 | 241.3 | 6-2-2-1 | 1.82 | 55% | 73% | 335.1 | -93.8 | 21.94 | 30.46 | -8.53 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10pt |
しきむら | 6 | -67 | 1-0-4-1 | 2.83 | 17% | 17% | 56.1 | -123.1 | -11.17 | 9.35 | -20.52 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値