戦績データ
公開用URL
早稲田麻雀部-極- 戦績データ 2013年 7月
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はら坊 | 17 | -74.2 | 4-3-5-5 | 2.65 | 24% | 41% | 238 | -312.2 | -4.36 | 14 | -18.36 | 59.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5pt |
モーリ | 5 | -10.5 | 0-3-2-0 | 2.4 | 0% | 60% | 32 | -42.5 | -2.1 | 6.4 | -8.5 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
超紙 | 9 | 110 | 4-1-3-1 | 2.11 | 44% | 56% | 222.7 | -112.7 | 12.22 | 24.74 | -12.52 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9pt |
tsy | 4 | -76 | 0-1-3-0 | 2.75 | 0% | 25% | 7.9 | -83.9 | -19 | 1.98 | -20.98 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
大魔王 | 18 | -273.6 | 2-4-6-6 | 2.89 | 11% | 33% | 136 | -409.6 | -15.2 | 7.56 | -22.76 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10pt |
ホース | 7 | 160.2 | 4-0-2-1 | 2 | 57% | 57% | 250.1 | -89.9 | 22.89 | 35.73 | -12.84 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
ぜんまし | 12 | 3.8 | 4-2-3-3 | 2.42 | 33% | 50% | 224.1 | -220.3 | 0.32 | 18.68 | -18.36 | 56.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2pt |
おのでぃ | 7 | 104 | 3-2-0-2 | 2.14 | 43% | 71% | 186.1 | -82.1 | 14.86 | 26.59 | -11.73 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
ほろろ | 3 | -3.4 | 0-2-1-0 | 2.33 | 0% | 67% | 16.6 | -20 | -1.13 | 5.53 | -6.67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
ポニョ | 15 | 234.6 | 7-1-3-4 | 2.27 | 47% | 53% | 453.5 | -218.9 | 15.64 | 30.23 | -14.59 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
えいちゃん | 7 | 134.8 | 4-1-0-2 | 2 | 57% | 71% | 242.7 | -107.9 | 19.26 | 34.67 | -15.41 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5pt |
野田神 | 3 | 46.5 | 1-1-1-0 | 2 | 33% | 67% | 73.4 | -26.9 | 15.5 | 24.47 | -8.97 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
へたを | 5 | 12.5 | 0-4-0-1 | 2.4 | 0% | 80% | 46.6 | -34.1 | 2.5 | 9.32 | -6.82 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
しきむら | 7 | -139.2 | 0-2-3-2 | 3 | 0% | 29% | 13.8 | -153 | -19.89 | 1.97 | -21.86 | 8.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値