戦績データ
公開用URL
早稲田麻雀部-極- 戦績データ
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプー | 3 | -89.1 | 0-0-2-1 | 3.33 | 0% | 0% | 0 | -89.1 | -29.7 | 0 | -29.7 | -17.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5pt |
シライシ | 28 | -510 | 2-6-10-10 | 3 | 7% | 29% | 171.4 | -681.4 | -18.21 | 6.12 | -24.34 | 54.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | -23pt |
うさたん | 67 | -406.3 | 12-19-13-23 | 2.7 | 18% | 46% | 850.4 | -1256.7 | -6.06 | 12.69 | -18.76 | 80.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -23pt |
エトウ | 54 | 193.4 | 16-9-19-10 | 2.43 | 30% | 46% | 999.2 | -805.8 | 3.58 | 18.5 | -14.92 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
ヤマティウス | 77 | 163.7 | 19-22-20-16 | 2.43 | 25% | 53% | 1313.7 | -1150 | 2.13 | 17.06 | -14.94 | 73.4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8pt |
Bank | 87 | -80.6 | 21-23-18-25 | 2.54 | 24% | 51% | 1438.8 | -1519.4 | -0.93 | 16.54 | -17.46 | 79.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -12pt |
ちゅん | 8 | 56.9 | 3-2-0-3 | 2.38 | 38% | 63% | 189.1 | -132.2 | 7.11 | 23.64 | -16.53 | 61.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6pt |
タニシ | 55 | 300.5 | 17-11-18-9 | 2.35 | 31% | 51% | 1014.1 | -713.6 | 5.46 | 18.44 | -12.97 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9pt |
タクヤ | 62 | -580.8 | 11-15-11-25 | 2.81 | 18% | 42% | 739.8 | -1320.6 | -9.37 | 11.93 | -21.3 | 72.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | -29pt |
わかち | 36 | -4.3 | 8-9-11-8 | 2.53 | 22% | 47% | 543.9 | -548.2 | -0.12 | 15.11 | -15.23 | 63.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3pt |
たくま | 49 | -15.8 | 14-8-17-10 | 2.47 | 29% | 45% | 807.7 | -823.5 | -0.32 | 16.48 | -16.81 | 72.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | -6pt |
アオキ | 20 | -265.9 | 3-5-5-7 | 2.8 | 15% | 40% | 194.7 | -460.6 | -13.3 | 9.74 | -23.03 | 49.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11pt |
とっつぁん | 6 | 94.6 | 3-0-1-2 | 2.33 | 50% | 50% | 181.5 | -86.9 | 15.77 | 30.25 | -14.48 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
やっつん | 10 | 102.1 | 3-4-2-1 | 2.1 | 30% | 70% | 192.6 | -90.5 | 10.21 | 19.26 | -9.05 | 59.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5pt |
フクザワ | 3 | -2.9 | 1-0-1-1 | 2.67 | 33% | 33% | 52.4 | -55.3 | -0.97 | 17.47 | -18.43 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
ナガセ | 24 | -217.8 | 3-7-7-7 | 2.75 | 13% | 42% | 254.6 | -472.4 | -9.08 | 10.61 | -19.68 | 61.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10pt |
ミヤハラ | 7 | 34.8 | 2-2-2-1 | 2.29 | 29% | 57% | 124.8 | -90 | 4.97 | 17.83 | -12.86 | 53.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1pt |
ミヤジマ | 4 | -86.8 | 0-1-2-1 | 3 | 0% | 25% | 17.4 | -104.2 | -21.7 | 4.35 | -26.05 | 17.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4pt |
イワセ | 20 | 297 | 9-4-3-4 | 2.1 | 45% | 65% | 498.9 | -201.9 | 14.85 | 24.95 | -10.1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11pt |
ハル | 11 | 219.7 | 6-1-2-2 | 2 | 55% | 64% | 363.8 | -144.1 | 19.97 | 33.07 | -13.1 | 75.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 平均順位
- 全試合の平均順位
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値