戦績データ

公開用URL

ROSSO_3 戦績データ

<<前へ123次へ>>

名前 試合数 通算得点 順位成績 平均順位 勝率 連対率 総得点 総失点 平均点 平均得点 平均失点 MAX得点 飛ばし 焼鳥 役満 総合
咲ちゃんぺ(^^ 5 -98.7 0-3-2-0 2.4 0% 60% 0.2 -98.9 -19.74 0.04 -19.78 0.2 0 0 0 0 -2pt
may 8 45.6 3-3-2-0 1.88 38% 75% 135.1 -89.5 5.7 16.89 -11.19 51.5 1 0 0 0 2pt
 新マッコリ 5 -149.9 1-1-3-0 2.4 20% 40% 37.3 -187.2 -29.98 7.46 -37.44 37.3 0 2 2 0 -8pt
メルタム 9 -297.4 1-2-6-0 2.56 11% 33% 68.9 -366.3 -33.04 7.66 -40.7 57.4 1 2 5 0 -16pt
中(あたる) 24 447.5 10-10-4-0 1.75 42% 83% 668.2 -220.7 18.65 27.84 -9.2 75.6 5 1 3 3 19pt
草刈政雄 11 2.8 4-4-3-0 1.91 36% 73% 209.5 -206.7 0.25 19.05 -18.79 53.5 0 2 1 0 -3pt
猪突猛進男 18 95.5 6-7-5-0 1.94 33% 72% 336.2 -240.7 5.31 18.68 -13.37 73 2 0 1 0 1pt
魔王光 11 160.1 5-5-1-0 1.64 45% 91% 236.6 -76.5 14.55 21.51 -6.95 55.5 0 0 1 0 2pt
アスラン 57 357.8 21-21-15-0 1.89 37% 74% 1199.7 -841.9 6.28 21.05 -14.77 107.4 4 1 2 0 5pt
みーやん19 24 315.8 9-10-5-0 1.83 38% 79% 600.7 -284.9 13.16 25.03 -11.87 101.6 6 2 1 2 16pt
なぎあ 6 -89.2 0-4-2-0 2.33 0% 67% 1.7 -90.9 -14.87 0.28 -15.15 1.7 0 0 0 0 -2pt
錯乱状態Type-A 12 271.2 7-4-1-0 1.5 58% 92% 344.4 -73.2 22.6 28.7 -6.1 66.5 1 1 0 1 11pt
おののきちゃん 9 82 4-2-3-0 1.89 44% 67% 205.7 -123.7 9.11 22.86 -13.74 61.3 1 0 0 0 2pt
飛鳥 22 -133.1 6-6-10-0 2.18 27% 55% 407 -540.1 -6.05 18.5 -24.55 95.3 1 4 2 0 -11pt
するる 8 77.4 5-0-3-0 1.75 63% 63% 230.8 -153.4 9.68 28.85 -19.18 54.3 0 1 0 0 1pt
つかぽん 12 -107.3 2-6-4-0 2.17 17% 67% 144.8 -252.1 -8.94 12.07 -21.01 89.8 1 1 2 1 -1pt
イケサン 3 163.2 2-1-0-0 1.33 67% 100% 163.2 0 54.4 54.4 0 98 1 0 0 0 3pt
ですてねぃ 5 -122.8 0-2-3-0 2.6 0% 40% 3.9 -126.7 -24.56 0.78 -25.34 3.9 0 0 1 1 0pt
ダマテン満貫 3 69 1-2-0-0 1.67 33% 100% 72.7 -3.7 23 24.23 -1.23 69.2 0 0 0 0 1pt
$~テル~777 3 -47.9 1-0-2-0 2.33 33% 33% 58.4 -106.3 -15.97 19.47 -35.43 58.4 0 1 1 0 -4pt

<<前へ123次へ>>

各項目の説明

試合数
参加した試合の回数
通算得点
全試合の得点の合計
順位成績
左から1位、2位、3位、4位の回数
平均順位
全試合の平均順位
勝率
1位の確率
連対率
1位 or 2位の確率
総得点
全試合の「+」得点だけの合計
総失点
全試合の「-」得点だけの合計
平均点
1試合の平均点
平均得点
1試合の平均得点(「+」得点の平均)
平均失点
1試合の平均失点(「-」得点の平均)
MAX得点
全試合を通した中での最高得点
飛ばし
対戦者を飛ばした回数
箱った(飛ばされた)回数
焼鳥
焼鳥になった回数
役満
役満を出した回数
総合
1位(1点),2位(0点),3位(-1点),4位(0点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値

▲ PAGE TOP