戦績データ

公開用URL

ROSSO_4 戦績データ

<<前へ123次へ>>

名前 試合数 通算得点 順位成績 平均順位 勝率 連対率 総得点 総失点 平均点 平均得点 平均失点 MAX得点 飛ばし 焼鳥 役満 総合
YUTAKA 14 -21.1 3-5-2-4 2.5 21% 57% 203.3 -224.4 -1.51 14.52 -16.03 69.5 0 2 1 0 -3pt
nana.jo 42 -178.5 10-8-12-12 2.62 24% 43% 643.2 -821.7 -4.25 15.31 -19.56 76.6 1 4 5 0 -21pt
サヴェ 1 45.1 1-0-0-0 1 100% 100% 45.1 0 45.1 45.1 0 45.1 0 0 0 0 2pt
pokopoko12 35 -173.2 5-10-13-7 2.63 14% 43% 397.7 -570.9 -4.95 11.36 -16.31 74.5 2 2 3 0 -13pt
中(あたる) 26 -169.4 6-4-7-9 2.73 23% 38% 369 -538.4 -6.52 14.19 -20.71 72.6 1 1 2 0 -13pt
メビウス 2 3.8 0-1-1-0 2.5 0% 50% 16.7 -12.9 1.9 8.35 -6.45 16.7 0 0 0 0 0pt
MS 58 -53.3 13-15-18-12 2.5 22% 48% 797.5 -850.8 -0.92 13.75 -14.67 73.5 1 1 6 0 -13pt
マツタケ 2 -98.3 0-0-0-2 4 0% 0% 0 -98.3 -49.15 0 -49.15 -36.3 0 1 1 0 -7pt
花の慶次 7 -16.4 2-1-1-3 2.71 29% 43% 140.7 -157.1 -2.34 20.1 -22.44 71.4 1 1 1 0 -4pt
きゅうり 18 34.9 4-5-5-4 2.5 22% 50% 261.6 -226.7 1.94 14.53 -12.59 65.3 2 0 3 0 -4pt
MARINES 8 16.3 3-1-2-2 2.38 38% 50% 160.1 -143.8 2.04 20.01 -17.98 49.6 1 1 1 0 -1pt
太郎 86 249.9 25-21-23-17 2.37 29% 53% 1562.9 -1313 2.91 18.17 -15.27 69.2 4 8 9 0 -8pt
すまぱん 2 -71.7 0-0-1-1 3.5 0% 0% 0 -71.7 -35.85 0 -35.85 -26.1 0 0 0 0 -3pt
may 12 -122.1 2-3-1-6 2.92 17% 42% 150.2 -272.3 -10.18 12.52 -22.69 59.3 0 2 3 0 -14pt
みいたろ 8 20.3 2-1-2-3 2.75 25% 38% 168.8 -148.5 2.54 21.1 -18.56 75 2 0 0 0 -1pt
ロッツ 5 156.5 3-1-1-0 1.6 60% 80% 181.5 -25 31.3 36.3 -5 66.3 1 0 0 0 7pt
4tやまだ 10 -142.8 2-1-1-6 3.1 20% 30% 132.7 -275.5 -14.28 13.27 -27.55 80.4 1 1 2 0 -12pt
東行 4 40.8 2-1-0-1 2 50% 75% 93.6 -52.8 10.2 23.4 -13.2 49.2 0 1 0 0 2pt
猪突猛進男 16 -122 4-3-2-7 2.75 25% 44% 215 -337 -7.63 13.44 -21.06 57.6 1 3 1 0 -9pt
ヒダマリ 8 -110 1-2-2-3 2.88 13% 38% 84.5 -194.5 -13.75 10.56 -24.31 56.4 0 2 2 0 -10pt

<<前へ123次へ>>

各項目の説明

試合数
参加した試合の回数
通算得点
全試合の得点の合計
順位成績
左から1位、2位、3位、4位の回数
平均順位
全試合の平均順位
勝率
1位の確率
連対率
1位 or 2位の確率
総得点
全試合の「+」得点だけの合計
総失点
全試合の「-」得点だけの合計
平均点
1試合の平均点
平均得点
1試合の平均得点(「+」得点の平均)
平均失点
1試合の平均失点(「-」得点の平均)
MAX得点
全試合を通した中での最高得点
飛ばし
対戦者を飛ばした回数
箱った(飛ばされた)回数
焼鳥
焼鳥になった回数
役満
役満を出した回数
総合
1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値

▲ PAGE TOP