戦績データ

公開用URL

冬王位戦(2015年1月~3月) 戦績データ

名前 試合数 通算得点 順位成績 平均順位 勝率 連対率 総得点 総失点 平均点 平均得点 平均失点 MAX得点 飛ばし 焼鳥 役満 総合
クローバー 54 399.1 19-9-18-8 2.28 35% 52% 1050 -650.9 7.39 19.44 -12.05 68.2 0 0 0 0 13pt
スズネ 70 114.8 19-19-16-16 2.41 27% 54% 1186.1 -1071.3 1.64 16.94 -15.3 78.7 0 0 0 0 9pt
サトシ 77 128 21-17-20-19 2.48 27% 49% 1301 -1173 1.66 16.9 -15.23 67 0 0 0 0 1pt
リース 46 -189.1 11-12-9-14 2.57 24% 50% 677.2 -866.3 -4.11 14.72 -18.83 60.6 0 0 0 0 -3pt
サヴェ 8 99 3-2-2-1 2.13 38% 63% 191.3 -92.3 12.38 23.91 -11.54 64.6 0 0 0 0 4pt
サスケ 24 -145.4 4-7-5-8 2.71 17% 46% 298.2 -443.6 -6.06 12.43 -18.48 64.8 0 0 0 0 -6pt
すなあ 26 -62.1 6-7-6-7 2.54 23% 50% 353.4 -415.5 -2.39 13.59 -15.98 54.7 0 0 0 0 -1pt
はるな 24 -50.1 7-2-8-7 2.63 29% 38% 434 -484.1 -2.09 18.08 -20.17 71.5 0 0 0 0 -6pt
みろん 8 6.9 3-1-1-3 2.5 38% 50% 151.9 -145 0.86 18.99 -18.13 51.2 0 0 0 0 0pt
さらきん 8 -117.5 1-1-4-2 2.88 13% 25% 60.4 -177.9 -14.69 7.55 -22.24 52 0 0 0 0 -5pt
かわきぃ 8 57.3 0-6-2-0 2.25 0% 75% 87.9 -30.6 7.16 10.99 -3.83 32 0 0 0 0 4pt
ジャンボ 8 12.7 1-4-1-2 2.5 13% 63% 88.3 -75.6 1.59 11.04 -9.45 51.5 0 0 0 0 1pt
キムラ 8 -70.7 1-3-2-2 2.63 13% 50% 54.9 -125.6 -8.84 6.86 -15.7 38.2 0 0 0 0 -1pt
ユキト 17 -94.7 3-4-4-6 2.76 18% 41% 208.4 -303.1 -5.57 12.26 -17.83 64.8 0 0 0 0 -6pt
だいき 7 18.6 2-2-0-3 2.57 29% 57% 135.8 -117.2 2.66 19.4 -16.74 58.6 0 0 0 0 0pt
フッキー 8 -94.2 0-3-3-2 2.88 0% 38% 28.4 -122.6 -11.78 3.55 -15.33 15.3 0 0 0 0 -4pt
けー 7 -12.6 1-3-1-2 2.57 14% 57% 93.4 -106 -1.8 13.34 -15.14 56.5 0 0 0 0 0pt

各項目の説明

試合数
参加した試合の回数
通算得点
全試合の得点の合計
順位成績
左から1位、2位、3位、4位の回数
平均順位
全試合の平均順位
勝率
1位の確率
連対率
1位 or 2位の確率
総得点
全試合の「+」得点だけの合計
総失点
全試合の「-」得点だけの合計
平均点
1試合の平均点
平均得点
1試合の平均得点(「+」得点の平均)
平均失点
1試合の平均失点(「-」得点の平均)
MAX得点
全試合を通した中での最高得点
飛ばし
対戦者を飛ばした回数
箱った(飛ばされた)回数
焼鳥
焼鳥になった回数
役満
役満を出した回数
総合
1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値

▲ PAGE TOP