戦績データ

公開用URL

冬王位戦(2015年1月~3月) 戦績データ 2015年 3月

名前 試合数 通算得点 順位成績 平均順位 勝率 連対率 総得点 総失点 平均点 平均得点 平均失点 MAX得点 飛ばし 焼鳥 役満 総合
クローバー 16 -4.3 3-4-7-2 2.5 19% 44% 190.1 -194.4 -0.27 11.88 -12.15 59.6 0 0 0 0 -1pt
スズネ 24 -82.2 7-4-6-7 2.54 29% 46% 375.4 -457.6 -3.43 15.64 -19.07 69.5 0 0 0 0 -2pt
サトシ 25 291.4 7-11-4-3 2.12 28% 72% 485.8 -194.4 11.66 19.43 -7.78 65 0 0 0 0 15pt
リース 8 18.3 4-0-2-2 2.25 50% 50% 204.4 -186.1 2.29 25.55 -23.26 59.9 0 0 0 0 2pt
サスケ 8 -32.1 2-2-0-4 2.75 25% 50% 143 -175.1 -4.01 17.88 -21.89 61.8 0 0 0 0 -2pt
すなあ 8 66.4 3-2-2-1 2.13 38% 63% 152.8 -86.4 8.3 19.1 -10.8 52.2 0 0 0 0 4pt
はるな 16 -74.6 4-1-7-4 2.69 25% 31% 251.5 -326.1 -4.66 15.72 -20.38 71.5 0 0 0 0 -6pt
ユキト 17 -94.7 3-4-4-6 2.76 18% 41% 208.4 -303.1 -5.57 12.26 -17.83 64.8 0 0 0 0 -6pt
だいき 7 18.6 2-2-0-3 2.57 29% 57% 135.8 -117.2 2.66 19.4 -16.74 58.6 0 0 0 0 0pt
フッキー 8 -94.2 0-3-3-2 2.88 0% 38% 28.4 -122.6 -11.78 3.55 -15.33 15.3 0 0 0 0 -4pt
けー 7 -12.6 1-3-1-2 2.57 14% 57% 93.4 -106 -1.8 13.34 -15.14 56.5 0 0 0 0 0pt

各項目の説明

試合数
参加した試合の回数
通算得点
全試合の得点の合計
順位成績
左から1位、2位、3位、4位の回数
勝率
1位の確率
連対率
1位 or 2位の確率
総得点
全試合の「+」得点だけの合計
総失点
全試合の「-」得点だけの合計
平均点
1試合の平均点
平均得点
1試合の平均得点(「+」得点の平均)
平均失点
1試合の平均失点(「-」得点の平均)
MAX得点
全試合を通した中での最高得点
飛ばし
対戦者を飛ばした回数
箱った(飛ばされた)回数
焼鳥
焼鳥になった回数
役満
役満を出した回数
総合
1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値

▲ PAGE TOP