戦績データ

公開用URL

冬王位戦(2015年1月~3月) 戦績データ 2015年 1月

名前 試合数 通算得点 順位成績 平均順位 勝率 連対率 総得点 総失点 平均点 平均得点 平均失点 MAX得点 飛ばし 焼鳥 役満 総合
クローバー 18 142.2 6-4-5-3 2.28 33% 56% 367.5 -225.3 7.9 20.42 -12.52 68.2 0 0 0 0 5pt
スズネ 26 347.3 9-9-5-3 2.08 35% 69% 582 -234.7 13.36 22.38 -9.03 66.4 0 0 0 0 16pt
サトシ 27 -266.5 6-3-9-9 2.78 22% 33% 326.3 -592.8 -9.87 12.09 -21.96 63.8 0 0 0 0 -12pt
リース 15 -76.6 1-7-3-4 2.67 7% 53% 119.8 -196.4 -5.11 7.99 -13.09 45 0 0 0 0 -2pt
サヴェ 8 99 3-2-2-1 2.13 38% 63% 191.3 -92.3 12.38 23.91 -11.54 64.6 0 0 0 0 4pt
サスケ 8 -30.8 1-3-2-2 2.63 13% 50% 95.7 -126.5 -3.85 11.96 -15.81 64.8 0 0 0 0 -1pt
すなあ 18 -128.5 3-5-4-6 2.72 17% 44% 200.6 -329.1 -7.14 11.14 -18.28 54.7 0 0 0 0 -5pt
はるな 8 24.5 3-1-1-3 2.5 38% 50% 182.5 -158 3.06 22.81 -19.75 63 0 0 0 0 0pt
みろん 8 6.9 3-1-1-3 2.5 38% 50% 151.9 -145 0.86 18.99 -18.13 51.2 0 0 0 0 0pt
さらきん 8 -117.5 1-1-4-2 2.88 13% 25% 60.4 -177.9 -14.69 7.55 -22.24 52 0 0 0 0 -5pt

各項目の説明

試合数
参加した試合の回数
通算得点
全試合の得点の合計
順位成績
左から1位、2位、3位、4位の回数
勝率
1位の確率
連対率
1位 or 2位の確率
総得点
全試合の「+」得点だけの合計
総失点
全試合の「-」得点だけの合計
平均点
1試合の平均点
平均得点
1試合の平均得点(「+」得点の平均)
平均失点
1試合の平均失点(「-」得点の平均)
MAX得点
全試合を通した中での最高得点
飛ばし
対戦者を飛ばした回数
箱った(飛ばされた)回数
焼鳥
焼鳥になった回数
役満
役満を出した回数
総合
1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(-2点),役満(5点)とした合計値

▲ PAGE TOP