戦績データ
公開用URL
日本麻雀連合 戦績データ
| 名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森永 和幸 | 183 | 392 | 48-42-56-37 | 2.45 | 26% | 49% | 3091 | -2699 | 2.14 | 16.89 | -14.75 | 82 | 9 | 4 | 0 | 1 | 29pt |
| 無名 黒爺 | 22 | 58 | 7-4-6-5 | 2.41 | 32% | 50% | 382 | -324 | 2.64 | 17.36 | -14.73 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3pt |
| きょん太 | 239 | -579 | 55-56-60-68 | 2.59 | 23% | 46% | 3498 | -4077 | -2.42 | 14.64 | -17.06 | 91 | 7 | 9 | 0 | 2 | -35pt |
| カノヌシ | 259 | 241 | 63-65-76-55 | 2.47 | 24% | 49% | 4061 | -3820 | 0.93 | 15.68 | -14.75 | 106 | 11 | 7 | 0 | 1 | 22pt |
| mao | 20 | 237 | 7-6-4-3 | 2.15 | 35% | 65% | 444 | -207 | 11.85 | 22.2 | -10.35 | 81 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17pt |
| まさやん | 109 | -134 | 24-35-19-31 | 2.52 | 22% | 54% | 1588 | -1722 | -1.23 | 14.57 | -15.8 | 82 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6pt |
| 秀平 | 22 | -126 | 7-1-6-8 | 2.68 | 32% | 36% | 378 | -504 | -5.73 | 17.18 | -22.91 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10pt |
| ゲスト2 | 21 | -112 | 5-4-6-6 | 2.62 | 24% | 43% | 284 | -396 | -5.33 | 13.52 | -18.86 | 67 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6pt |
| ゲスト3 | 12 | 220 | 6-2-1-3 | 2.08 | 50% | 67% | 353 | -133 | 18.33 | 29.42 | -11.08 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11pt |
| ゲスト1 | 11 | 35 | 3-3-2-3 | 2.45 | 27% | 55% | 181 | -146 | 3.18 | 16.45 | -13.27 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
| ゲスト4 | 12 | -177 | 1-3-6-2 | 2.75 | 8% | 33% | 68 | -245 | -14.75 | 5.67 | -20.42 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7pt |
| 水鏡 | 5 | -142 | 1-0-1-3 | 3.2 | 20% | 20% | 61 | -203 | -28.4 | 12.2 | -40.6 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9pt |
| すぃかそ | 175 | 1747 | 56-58-33-28 | 2.19 | 32% | 65% | 3670 | -1923 | 9.98 | 20.97 | -10.99 | 96 | 6 | 5 | 0 | 0 | 110pt |
| 白霊 | 93 | -1660 | 13-16-20-44 | 3.02 | 14% | 31% | 847 | -2507 | -17.85 | 9.11 | -26.96 | 72 | 2 | 9 | 0 | 0 | -104pt |
| ゲスト5 | 5 | 0 | 1-2-1-1 | 2.4 | 20% | 60% | 59 | -59 | 0 | 11.8 | -11.8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 平均順位
- 全試合の平均順位
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(3点),2位(1点),3位(-1点),4位(-3点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(0点),役満(5点)とした合計値


