戦績データ
公開用URL
日本麻雀連合 戦績データ 2025年
| 名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森永 和幸 | 141 | 222 | 35-36-40-30 | 2.46 | 25% | 50% | 2292 | -2070 | 1.57 | 16.26 | -14.68 | 78 | 6 | 3 | 0 | 1 | 19pt |
| きょん太 | 183 | -776 | 38-44-48-53 | 2.63 | 21% | 45% | 2445 | -3221 | -4.24 | 13.36 | -17.6 | 91 | 4 | 6 | 0 | 1 | -46pt |
| カノヌシ | 199 | 198 | 50-46-62-41 | 2.47 | 25% | 48% | 3147 | -2949 | 0.99 | 15.81 | -14.82 | 106 | 8 | 4 | 0 | 0 | 15pt |
| まさやん | 89 | -130 | 21-25-17-26 | 2.54 | 24% | 52% | 1319 | -1449 | -1.46 | 14.82 | -16.28 | 82 | 2 | 3 | 0 | 1 | -3pt |
| ゲスト2 | 6 | -49 | 1-1-2-2 | 2.83 | 17% | 33% | 62 | -111 | -8.17 | 10.33 | -18.5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4pt |
| ゲスト3 | 3 | 70 | 2-0-1-0 | 1.67 | 67% | 67% | 99 | -29 | 23.33 | 33 | -9.67 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5pt |
| ゲスト1 | 7 | 60 | 3-1-1-2 | 2.29 | 43% | 57% | 156 | -96 | 8.57 | 22.29 | -13.71 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
| ゲスト4 | 7 | -68 | 1-2-3-1 | 2.57 | 14% | 43% | 54 | -122 | -9.71 | 7.71 | -17.43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
| すぃかそ | 155 | 1569 | 53-46-29-27 | 2.19 | 34% | 64% | 3353 | -1784 | 10.12 | 21.63 | -11.51 | 96 | 5 | 5 | 0 | 0 | 95pt |
| 白霊 | 77 | -1096 | 13-15-14-35 | 2.92 | 17% | 36% | 840 | -1936 | -14.23 | 10.91 | -25.14 | 72 | 2 | 7 | 0 | 0 | -70pt |
| ゲスト5 | 5 | 0 | 1-2-1-1 | 2.4 | 20% | 60% | 59 | -59 | 0 | 11.8 | -11.8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(3点),2位(1点),3位(-1点),4位(-3点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(0点),役満(5点)とした合計値


