戦績データ
公開用URL
日本麻雀連合 戦績データ 2024年
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森永 和幸 | 42 | 170 | 13-6-16-7 | 2.4 | 31% | 45% | 799 | -629 | 4.05 | 19.02 | -14.98 | 82 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10pt |
無名 黒爺 | 22 | 58 | 7-4-6-5 | 2.41 | 32% | 50% | 382 | -324 | 2.64 | 17.36 | -14.73 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3pt |
きょん太 | 56 | 197 | 17-12-12-15 | 2.45 | 30% | 52% | 1053 | -856 | 3.52 | 18.8 | -15.29 | 78 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11pt |
カノヌシ | 60 | 43 | 13-19-14-14 | 2.48 | 22% | 53% | 914 | -871 | 0.72 | 15.23 | -14.52 | 83 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7pt |
mao | 20 | 237 | 7-6-4-3 | 2.15 | 35% | 65% | 444 | -207 | 11.85 | 22.2 | -10.35 | 81 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17pt |
まさやん | 20 | -4 | 3-10-2-5 | 2.45 | 15% | 65% | 269 | -273 | -0.2 | 13.45 | -13.65 | 68 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9pt |
秀平 | 22 | -126 | 7-1-6-8 | 2.68 | 32% | 36% | 378 | -504 | -5.73 | 17.18 | -22.91 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10pt |
ゲスト2 | 15 | -63 | 4-3-4-4 | 2.53 | 27% | 47% | 222 | -285 | -4.2 | 14.8 | -19 | 67 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2pt |
ゲスト3 | 9 | 150 | 4-2-0-3 | 2.22 | 44% | 67% | 254 | -104 | 16.67 | 28.22 | -11.56 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6pt |
ゲスト1 | 4 | -25 | 0-2-1-1 | 2.75 | 0% | 50% | 25 | -50 | -6.25 | 6.25 | -12.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
ゲスト4 | 5 | -109 | 0-1-3-1 | 3 | 0% | 20% | 14 | -123 | -21.8 | 2.8 | -24.6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6pt |
水鏡 | 5 | -142 | 1-0-1-3 | 3.2 | 20% | 20% | 61 | -203 | -28.4 | 12.2 | -40.6 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9pt |
すぃかそ | 20 | 178 | 3-12-4-1 | 2.15 | 15% | 75% | 317 | -139 | 8.9 | 15.85 | -6.95 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15pt |
白霊 | 16 | -564 | 0-1-6-9 | 3.5 | 0% | 6% | 7 | -571 | -35.25 | 0.44 | -35.69 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -34pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(3点),2位(1点),3位(-1点),4位(-3点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(0点),役満(5点)とした合計値