ランキング

公開用URL

ぶんぶん麻雀同好会 ランキング 2019年

※平均値のランキングは10試合以上の面子が対象

平均失点ランキング

  • 1位 424日比野 -15.46点
  • 2位 西山 -15.43点
  • 3位 360遠藤 -13.03点
  • 4位 132楠原 -12.26点
  • 5位 312坂野 -12.09点
  • 6位 393八木 -11.9点
  • 7位 257川西 -11.38点
  • 8位 133大楠 -11.28点
  • 9位 名嘉眞 -11.06点
  • 10位 272魚里 -10.85点
  • 11位 1麻野 -10.63点
  • 12位 368塩山 -10.61点
  • 13位 58枝松 -10.41点
  • 14位 414山下 -10.19点
  • 15位 50伊藤 -9.69点
  • 16位 382佐藤 -9.6点
  • 17位 高坂 -9.53点
  • 18位 269岡本 -8.89点
  • 19位 188峯川 -8.84点
  • 20位 219稲田 -8.81点
  • 21位 64辻本 -8.78点
  • 22位 300浜口 -8.63点
  • 23位 384内田 -8.45点
  • 24位 321鈴木 -8.34点
  • 25位 343近藤 -8.33点
  • 26位 381篠崎 -8.25点
  • 27位 391高橋 -8.19点
  • 28位 330庄治 -8.1点
  • 29位 208小林 -8点
  • 30位 385小口 -7.97点
  • 31位 山代 -7.96点
  • 31位 235勝村 -7.96点
  • 33位 112宮脇 -7.64点
  • 34位 吉田 -7.6点
  • 35位 386宮本 -7.51点
  • 36位 388奥谷 -7.45点
  • 37位 287上林 -7.35点
  • 38位 347尾谷 -7.29点
  • 39位 339盛本 -7.05点
  • 40位 387竹内 -6.99点
  • 41位 鴻野 -6.23点
  • 42位 159植村 -5.35点
  • 43位 344岡本 -5.23点
  • 44位 337辰巳 -4.96点
  • 45位 412大上 -4.23点
  • 46位 378土本 -3.79点
  • 47位 22中多 -2.89点

▲ PAGE TOP