戦績データ
公開用URL
ニコ生【個室卓専用】 戦績データ 2020年 1月
| 名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パパーン | 27 | -359 | 5-2-11-9 | 2.89 | 19% | 26% | 356 | -715 | -13.3 | 13.19 | -26.48 | 87 | 3 | 8 | 0 | 1 | -17pt |
| アルー | 11 | 113 | 4-2-3-2 | 2.27 | 36% | 55% | 254 | -141 | 10.27 | 23.09 | -12.82 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5pt |
| きゃのん | 3 | 100 | 1-2-0-0 | 1.67 | 33% | 100% | 100 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6pt |
| くまこう | 9 | -57 | 2-2-2-3 | 2.67 | 22% | 44% | 151 | -208 | -6.33 | 16.78 | -23.11 | 71 | 2 | 3 | 0 | 0 | -3pt |
| シルバー | 8 | 26 | 3-2-1-2 | 2.25 | 38% | 63% | 166 | -140 | 3.25 | 20.75 | -17.5 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3pt |
| jekto | 1 | -38 | 0-0-0-1 | 4 | 0% | 0% | 0 | -38 | -38 | 0 | -38 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
| 魔王 | 3 | -81 | 0-1-1-1 | 3 | 0% | 33% | 0 | -81 | -27 | 0 | -27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
| たうたう | 1 | -20 | 0-0-1-0 | 3 | 0% | 0% | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
| 天城 | 3 | 42 | 0-3-0-0 | 2 | 0% | 100% | 46 | -4 | 14 | 15.33 | -1.33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
| ふぇるにゃん | 4 | 26 | 0-3-1-0 | 2.25 | 0% | 75% | 58 | -32 | 6.5 | 14.5 | -8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
| こぉちゃん | 1 | -24 | 0-0-1-0 | 3 | 0% | 0% | 0 | -24 | -24 | 0 | -24 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
| シーダ | 15 | 137 | 4-5-2-4 | 2.4 | 27% | 60% | 354 | -217 | 9.13 | 23.6 | -14.47 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5pt |
| ティッシュ | 6 | 64 | 1-4-1-0 | 2 | 17% | 83% | 90 | -26 | 10.67 | 15 | -4.33 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5pt |
| カジツ | 10 | -64 | 3-1-2-4 | 2.7 | 30% | 40% | 190 | -254 | -6.4 | 19 | -25.4 | 80 | 1 | 3 | 0 | 0 | -5pt |
| GARO | 1 | 65 | 1-0-0-0 | 1 | 100% | 100% | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
| ケロシン | 3 | 67 | 2-0-1-0 | 1.67 | 67% | 67% | 107 | -40 | 22.33 | 35.67 | -13.33 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7pt |
| ねっくしゅ | 1 | 57 | 1-0-0-0 | 1 | 100% | 100% | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
| かやね | 1 | -54 | 0-0-0-1 | 4 | 0% | 0% | 0 | -54 | -54 | 0 | -54 | -54 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(0点),役満(5点)とした合計値
