戦績データ
公開用URL
ニコ生【個室卓専用】 戦績データ 2019年 11月
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パパーン | 18 | 88 | 7-3-3-5 | 2.33 | 39% | 56% | 361 | -273 | 4.89 | 20.06 | -15.17 | 58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5pt |
アルー | 7 | 31 | 2-1-4-0 | 2.29 | 29% | 43% | 124 | -93 | 4.43 | 17.71 | -13.29 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
きゃのん | 9 | 11 | 1-4-4-0 | 2.33 | 11% | 56% | 93 | -82 | 1.22 | 10.33 | -9.11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
くまこう | 6 | 35 | 2-1-2-1 | 2.33 | 33% | 50% | 100 | -65 | 5.83 | 16.67 | -10.83 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
みけ | 2 | 20 | 1-0-0-1 | 2.5 | 50% | 50% | 60 | -40 | 10 | 30 | -20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
シルバー | 6 | 64 | 3-0-1-2 | 2.33 | 50% | 50% | 177 | -113 | 10.67 | 29.5 | -18.83 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6pt |
銀の龍 | 3 | -3 | 0-2-0-1 | 2.67 | 0% | 67% | 33 | -36 | -1 | 11 | -12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
????? | 1 | -20 | 0-0-1-0 | 3 | 0% | 0% | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
すいすい | 1 | 12 | 0-1-0-0 | 2 | 0% | 100% | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
jekto | 1 | 12 | 0-1-0-0 | 2 | 0% | 100% | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pt |
魔王 | 2 | -37 | 0-1-0-1 | 3 | 0% | 50% | 16 | -53 | -18.5 | 8 | -26.5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2pt |
白河ことり | 4 | -44 | 0-2-0-2 | 3 | 0% | 50% | 31 | -75 | -11 | 7.75 | -18.75 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
たうたう | 5 | -47 | 0-2-3-0 | 2.6 | 0% | 40% | 17 | -64 | -9.4 | 3.4 | -12.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
天城 | 1 | -48 | 0-0-0-1 | 4 | 0% | 0% | 0 | -48 | -48 | 0 | -48 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
ふぇるにゃん | 4 | 2 | 2-0-0-2 | 2.5 | 50% | 50% | 99 | -97 | 0.5 | 24.75 | -24.25 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1pt |
ぱとらっしゅ | 1 | -34 | 0-0-0-1 | 4 | 0% | 0% | 0 | -34 | -34 | 0 | -34 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
こぉちゃん | 1 | -42 | 0-0-0-1 | 4 | 0% | 0% | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(0点),役満(5点)とした合計値