戦績データ
公開用URL
ニコ生【個室卓専用】 戦績データ 2019年 12月
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パパーン | 73 | 141 | 22-15-15-21 | 2.48 | 30% | 51% | 1376 | -1235 | 1.93 | 18.85 | -16.92 | 86 | 8 | 8 | 0 | 3 | 17pt |
アルー | 24 | -2 | 5-9-4-6 | 2.46 | 21% | 58% | 383 | -385 | -0.08 | 15.96 | -16.04 | 71 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2pt |
きゃのん | 12 | -61 | 1-5-3-3 | 2.67 | 8% | 50% | 104 | -165 | -5.08 | 8.67 | -13.75 | 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1pt |
くまこう | 30 | 150 | 11-6-6-7 | 2.3 | 37% | 57% | 597 | -447 | 5 | 19.9 | -14.9 | 65 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6pt |
みけ | 10 | 131 | 4-2-4-0 | 2 | 40% | 60% | 218 | -87 | 13.1 | 21.8 | -8.7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pt |
シルバー | 31 | 9 | 6-8-12-5 | 2.52 | 19% | 45% | 442 | -433 | 0.29 | 14.26 | -13.97 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
jekto | 15 | 123 | 6-3-3-3 | 2.2 | 40% | 60% | 329 | -206 | 8.2 | 21.93 | -13.73 | 62 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9pt |
魔王 | 9 | -33 | 1-3-3-2 | 2.67 | 11% | 44% | 91 | -124 | -3.67 | 10.11 | -13.78 | 71 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1pt |
白河ことり | 5 | -105 | 1-0-2-2 | 3 | 20% | 20% | 45 | -150 | -21 | 9 | -30 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6pt |
たうたう | 3 | 35 | 1-1-0-1 | 2.33 | 33% | 67% | 81 | -46 | 11.67 | 27 | -15.33 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
天城 | 11 | -39 | 1-5-2-3 | 2.64 | 9% | 55% | 110 | -149 | -3.55 | 10 | -13.55 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
ふぇるにゃん | 18 | -405 | 1-4-4-9 | 3.17 | 6% | 28% | 85 | -490 | -22.5 | 4.72 | -27.22 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | -19pt |
こぉちゃん | 2 | -62 | 0-0-1-1 | 3.5 | 0% | 0% | 0 | -62 | -31 | 0 | -31 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4pt |
ゆうき君 | 2 | -11 | 0-1-1-0 | 2.5 | 0% | 50% | 16 | -27 | -5.5 | 8 | -13.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pt |
シーダ | 29 | 357 | 10-8-9-2 | 2.1 | 34% | 62% | 631 | -274 | 12.31 | 21.76 | -9.45 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18pt |
和叶 | 4 | 75 | 1-2-1-0 | 2 | 25% | 75% | 98 | -23 | 18.75 | 24.5 | -5.75 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(2点),2位(1点),3位(-1点),4位(-2点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(0点),役満(5点)とした合計値