戦績データ
公開用URL
日本麻雀連合 戦績データ 2024年 10月
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mao | 4 | 23 | 2-1-0-1 | 2 | 50% | 75% | 96 | -73 | 5.75 | 24 | -18.25 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3pt |
ゲスト2 | 4 | 56 | 2-0-1-1 | 2.25 | 50% | 50% | 115 | -59 | 14 | 28.75 | -14.75 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
ゲスト3 | 1 | -30 | 0-0-0-1 | 4 | 0% | 0% | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3pt |
ゲスト1 | 4 | -25 | 0-2-1-1 | 2.75 | 0% | 50% | 25 | -50 | -6.25 | 6.25 | -12.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2pt |
ゲスト4 | 3 | -24 | 0-1-2-0 | 2.67 | 0% | 33% | 14 | -38 | -8 | 4.67 | -12.67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(3点),2位(1点),3位(-1点),4位(-3点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(0点),役満(5点)とした合計値