戦績データ
公開用URL
日本麻雀連合 戦績データ 2024年 11月
名前 | 試合数 | 通算得点 | 順位成績 | 平均順位 | 勝率 | 連対率 | 総得点 | 総失点 | 平均点 | 平均得点 | 平均失点 | MAX得点 | 飛ばし | 箱 | 焼鳥 | 役満 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森永 和幸 | 12 | -79 | 3-1-6-2 | 2.58 | 25% | 33% | 166 | -245 | -6.58 | 13.83 | -20.42 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3pt |
無名 黒爺 | 1 | 58 | 1-0-0-0 | 1 | 100% | 100% | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
きょん太 | 16 | 363 | 8-4-0-4 | 2 | 50% | 75% | 518 | -155 | 22.69 | 32.38 | -9.69 | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22pt |
カノヌシ | 20 | 52 | 6-4-5-5 | 2.45 | 30% | 50% | 381 | -329 | 2.6 | 19.05 | -16.45 | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7pt |
mao | 4 | 86 | 2-0-2-0 | 2 | 50% | 50% | 109 | -23 | 21.5 | 27.25 | -5.75 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5pt |
まさやん | 4 | 42 | 1-2-0-1 | 2.25 | 25% | 75% | 89 | -47 | 10.5 | 22.25 | -11.75 | 68 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9pt |
秀平 | 2 | 27 | 1-0-1-0 | 2 | 50% | 50% | 53 | -26 | 13.5 | 26.5 | -13 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2pt |
ゲスト2 | 2 | -76 | 0-0-1-1 | 3.5 | 0% | 0% | 0 | -76 | -38 | 0 | -38 | -10 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5pt |
ゲスト3 | 2 | 55 | 0-2-0-0 | 2 | 0% | 100% | 55 | 0 | 27.5 | 27.5 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3pt |
水鏡 | 5 | -142 | 1-0-1-3 | 3.2 | 20% | 20% | 61 | -203 | -28.4 | 12.2 | -40.6 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9pt |
すぃかそ | 20 | 178 | 3-12-4-1 | 2.15 | 15% | 75% | 317 | -139 | 8.9 | 15.85 | -6.95 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15pt |
白霊 | 16 | -564 | 0-1-6-9 | 3.5 | 0% | 6% | 7 | -571 | -35.25 | 0.44 | -35.69 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -34pt |
各項目の説明
- 試合数
- 参加した試合の回数
- 通算得点
- 全試合の得点の合計
- 順位成績
- 左から1位、2位、3位、4位の回数
- 勝率
- 1位の確率
- 連対率
- 1位 or 2位の確率
- 総得点
- 全試合の「+」得点だけの合計
- 総失点
- 全試合の「-」得点だけの合計
- 平均点
- 1試合の平均点
- 平均得点
- 1試合の平均得点(「+」得点の平均)
- 平均失点
- 1試合の平均失点(「-」得点の平均)
- MAX得点
- 全試合を通した中での最高得点
- 飛ばし
- 対戦者を飛ばした回数
- 箱
- 箱った(飛ばされた)回数
- 焼鳥
- 焼鳥になった回数
- 役満
- 役満を出した回数
- 総合
- 1位(3点),2位(1点),3位(-1点),4位(-3点),飛ばし(1点),箱(-1点),焼鳥(0点),役満(5点)とした合計値